【农机报废补贴公示】阜康市2025年享受农机报废补贴农户公示
| 索 引 号 | FK016/2025-000062 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【农机报废补贴公示】阜康市2025年享受农机报废补贴农户公示 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-08-22 18:42:55 | |
| 发文单位 | 阜康市农业农村局(乡村振兴局) | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | ||
| 1 | 九运街镇 | 七道沟村2号 | 马* | 拖拉机 | 时风-200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 2 | 滋泥泉子镇 | 八户沟村北70号 | 范*俊 | 自走式瓜果类收获机 | 4GJT-150型 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 4200.0000 |
| 3 | 滋泥泉子镇 | 屯庄村 | 潘*新 | 拖拉机 | 150H-3型 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 4 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村 | 赵*海 | 拖拉机 | 时风200型 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 5 | 滋泥泉子镇 | 屯庄村 | 朱*全 | 拖拉机 | 时风200型 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 6 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村 | 李*林 | 拖拉机 | 东方红20型 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 7 | 滋泥泉子镇 | 东湖村 | 于*寿 | 拖拉机 | 向阳红250P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 8 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村 | 章*锋 | 拖拉机 | 新疆150-3 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 9 | 九运街镇 | 西八运村 | 刘*连 | 拖拉机 | 时风-200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 10 | 滋泥泉子镇 | 东湖村 | 于*福 | 拖拉机 | 万年红-250P拖拉机 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 11 | 滋泥泉子镇 | 东湖村下湖32号 | 余*江 | 拖拉机 | 博马354 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 12 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村 | 许*林 | 拖拉机 | 新疆-12 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 13 | 九运街镇 | 东湾林业基地 | 王* | 拖拉机 | 天山奔马-200P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 14 | 滋泥泉子镇 | 东湖村下湖 | 芦*林 | 拖拉机 | 东方纪元250P拖拉机 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 15 | 上户沟乡 | 黄山村幸福路口 | 马* | 拖拉机 | 向阳红200P拖拉机 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 16 | 上户沟乡 | 黄山村幸福路口 | 马* | 拖拉机 | FT804 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 10840.0000 |
| 17 | 滋泥泉子镇 | 街北村滴水沟西29号 | 石*岩 | 拖拉机 | 万年红-200P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 18 | 九运街镇 | 八运村13号 | 刘*连 | 拖拉机 | 新疆150H-3 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 19 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村 | 刘*斌 | 拖拉机 | SF250 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 20 | 滋泥泉子镇 | 街西村 | 葛* | 拖拉机 | TN600LA-2000型拖拉机 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 7860.0000 |
| 21 | 上户沟乡 | 黄山村幸福路口101号 | 马*海 | 播种机 | 2BFX-16 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1600.0000 |
| 22 | 滋泥泉子镇 | 东湖村45号 | 马*军 | 粮食清选机 | 5X-8 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1800.0000 |
| 23 | 滋泥泉子镇 | 东湖村井泉37号 | 于*辉 | 拖拉机 | 新疆150 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 24 | 滋泥泉子镇 | 东湖村井泉37号 | 于*福 | 播种机 | 2BFX-24 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 2000.0000 |
| 25 | 滋泥泉子镇 | 东湖村井泉59号 | 曹*锁 | 拖拉机 | 中州-200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 26 | 滋泥泉子镇 | 街北村滴水沟东19号 | 宋*军 | 耙(圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 4200.0000 |
| 27 | 滋泥泉子镇 | 东湖村井泉37号 | 于*福 | 自走式瓜果类收获机 | 4ZGJT-500 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 4200.0000 |
| 28 | 上户沟乡 | 黄山村幸福路口10号 | 马*龙 | 自走式青(黄)饲料收获机 | 美迪9QZ-2800 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 20000.0000 |
| 29 | 滋泥泉子镇 | 东湖村20号 | 丁* | 拖拉机 | 万年红-250P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 30 | 滋泥泉子镇 | 南泉村104号 | 魏*智 | 拖拉机 | 向阳红-240P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 31 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村148号 | 刘*斌 | 拖拉机 | 新疆250型 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 32 | 滋泥泉子镇 | 八户沟村北70号 | 范*俊 | 拖拉机 | 东方红-X904 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 10840.0000 |
| 33 | 滋泥泉子镇 | 八户沟村北70号 | 范*俊 | 拖拉机 | TN654L | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 7860.0000 |
| 34 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村63号 | 赵*海 | 拖拉机 | 东方巨星 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 35 | 滋泥泉子镇 | 东湖村6号 | 张*明 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1900.0000 |
| 36 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村63号 | 赵*海 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 37 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村63号 | 赵*海 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 38 | 滋泥泉子镇 | 中沟村159 | 焦*辉 | 拖拉机 | 中州180 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 39 | 滋泥泉子镇 | 碱泉村51号 | 者*杰 | 拖拉机 | 万年红-250P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 40 | 滋泥泉子镇 | 何家湾村25号 | 冯*云 | 播种机 | 2BL-21 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 2000.0000 |
| 41 | 滋泥泉子镇 | 小皇工村68号 | 方*玉 | 拖拉机 | 新疆150-3 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 42 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村148号 | 刘*斌 | 拖拉机 | FT240 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 43 | 滋泥泉子镇 | 东湖村下湖20号 | 张*民 | 播种机 | 2BFX-16 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1600.0000 |
| 44 | 滋泥泉子镇 | 东湖村47号 | 王*义 | 拖拉机 | 东方红-350 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 45 | 滋泥泉子镇 | 中沟村76号 | 贾*强 | 拖拉机 | 新疆150 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 46 | 滋泥泉子镇 | 街北村80号 | 安* | 拖拉机 | 黄海金马-250 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 47 | 滋泥泉子镇 | 碱泉村132号 | 张* | 自走式瓜果类收获机 | 4GJT-150型 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 4200.0000 |
| 48 | 滋泥泉子镇 | 北庄子村118号 | 郝* | 播种机 | 2BFX-12 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1600.0000 |
| 49 | 滋泥泉子镇 | 树窝子村79号 | 张*龙 | 粮食清选机 | 5X-8 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1800.0000 |
| 50 | 滋泥泉子镇 | 树窝子村79号 | 张*龙 | 粮食清选机 | LQJ-710 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1800.0000 |
| 51 | 滋泥泉子镇 | 树窝子村79号 | 张*龙 | 拖拉机 | 新疆-15 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 52 | 滋泥泉子镇 | 小皇工村47号 | 邓*林 | 粮食清选机 | 5X-8型粮食清选机 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1800.0000 |
| 53 | 滋泥泉子镇 | 西沙坝村51号 | 王*强 | 粮食清选机 | 5XFZ-40 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3200.0000 |
| 54 | 九运街镇 | 七道沟村2号 | 马* | 拖拉机 | SF200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 55 | 九运街镇 | 七道沟村2号 | 马* | 拖拉机 | 东方红-200P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 56 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村168号 | 李*生 | 拖拉机 | FT200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 57 | 滋泥泉子镇 | 西沙坝村 89号 | 黄*明 | 播种机 | 2BQ-6 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1200.0000 |
| 58 | 滋泥泉子镇 | 东湖村井泉23号 | 于*寿 | 拖拉机 | TN-55 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 7860.0000 |
| 59 | 滋泥泉子镇 | 东湖村井泉7号 | 李*杰 | 拖拉机 | 华宣-200H | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 60 | 滋泥泉子镇 | 东湖村井泉7号 | 李*杰 | 拖拉机 | 金太阳-250P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 61 | 滋泥泉子镇 | 北庄子村118号 | 郝* | 播种机 | 2BMJQ-2/4 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 600.0000 |
| 62 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村28号 | 赵*义 | 拖拉机 | 千年丰-28 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 63 | 滋泥泉子镇 | 东湖村80号 | 马*军 | 拖拉机 | 泰山-200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 64 | 滋泥泉子镇 | 东湖村井泉59号 | 曹*亮 | 拖拉机 | 东方巨星-280P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 65 | 滋泥泉子镇 | 东湖村井泉59号 | 曹*亮 | 拖拉机 | 时风250A | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 66 | 滋泥泉子镇 | 东湖村井泉59号 | 曹*亮 | 拖拉机 | 向阳红-250P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 67 | 滋泥泉子镇 | 东湖村井泉7号 | 李*杰 | 拖拉机 | 铁牛550 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 7860.0000 |
| 68 | 滋泥泉子镇 | 东湖村井泉7号 | 李*杰 | 拖拉机 | 开豹-200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 69 | 滋泥泉子镇 | 东湖村38号 | 马*华 | 拖拉机 | 泰山-200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 70 | 滋泥泉子镇 | 东湖村54号 | 骆*山 | 拖拉机 | SF-180 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 71 | 滋泥泉子镇 | 东湖村54号 | 骆*山 | 拖拉机 | FT2500 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 72 | 滋泥泉子镇 | 东湖村54号 | 骆*山 | 拖拉机 | SF250 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 73 | 滋泥泉子镇 | 东湖村井泉23号 | 于*寿 | 粮食清选机 | 5X-16 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 2700.0000 |
| 74 | 上户沟乡 | 底沟村17号 | 何*生 | 拖拉机 | 新疆150H-3 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 75 | 滋泥泉子镇 | 下南泉村104号 | 魏*智 | 拖拉机 | 向阳红-200P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 76 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村148号 | 刘*斌 | 拖拉机 | 华宣200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 77 | 滋泥泉子镇 | 西沙坝村111号 | 刘* | 拖拉机 | 东方巨星-200P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 78 | 滋泥泉子镇 | 中沟村6号 | 毛*仁 | 拖拉机 | 向阳红200P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 79 | 滋泥泉子镇 | 东泉西村35号 | 范*辉 | 播种机 | 2BMJ-3/6 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1200.0000 |
| 80 | 滋泥泉子镇 | 北庄子村112号 | 李*云 | 拖拉机 | 新疆-150 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 81 | 滋泥泉子镇 | 东湖村80号 | 马*军 | 铧式犁 | 1LYF-4354 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1900.0000 |
| 82 | 滋泥泉子镇 | 东湖村80号 | 马*军 | 铧式犁 | 1LYF-430 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1900.0000 |
| 83 | 滋泥泉子镇 | 南泉村103号 | 马*林 | 拖拉机 | 东方红200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 84 | 滋泥泉子镇 | 东泉西村48号 | 舒*波 | 播种机 | 2MBQ-3/6 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1200.0000 |
| 85 | 滋泥泉子镇 | 东湖村下湖20号 | 张*民 | 旋耕机 | 1GQKGN-250 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 690.0000 |
| 86 | 滋泥泉子镇 | 下南泉村104号 | 魏*智 | 拖拉机 | 东方巨星-200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 87 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村18号 | 茹*生 | 播种机 | 2BFX-20 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 2000.0000 |
| 88 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村18号 | 茹*生 | 播种机 | 2BFX-20 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 2000.0000 |
| 89 | 滋泥泉子镇 | 西河村9号 | 杨*彪 | 打(压)捆机 | 9YFQ-1.8 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 4070.0000 |
| 90 | 滋泥泉子镇 | 西沙坝村47号 | 贺*强 | 自走式瓜果类收获机 | 4ZGJT-500 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 4200.0000 |
| 91 | 上户沟乡 | 底沟村上沟89号 | 谢*善 | 拖拉机 | 新疆-150 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 92 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村18号 | 茹*生 | 播种机 | 2MBQ-3/6 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1200.0000 |
| 93 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村18号 | 茹*生 | 播种机 | 2MBQ-3/6 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1200.0000 |
| 94 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇中沟村6号 | 毛*仁 | 拖拉机 | 好帮手200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 95 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村65号 | 赵*军 | 拖拉机 | 东方红300 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 96 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村65号 | 赵*军 | 拖拉机 | 银拖180 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 97 | 上户沟乡 | 底沟村79号 | 马*龙 | 播种机 | 2BYF-4 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 600.0000 |
| 98 | 滋泥泉子镇 | 碱泉村72号 | 沙*艳 | 播种机 | 2BFX-24 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 2000.0000 |
| 99 | 滋泥泉子镇 | 碱泉村72号 | 沙*艳 | 自走式瓜果类收获机 | 4ZGJT-1500 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 4200.0000 |
| 100 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇碱泉村72号 | 沙*艳 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1900.0000 |
| 101 | 上户沟乡 | 底沟村83号 | 龚*宏 | 粮食清选机 | 5X-16 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 2700.0000 |
| 102 | 上户沟乡 | 底沟村83号 | 龚*宏 | 拖拉机 | SF-300 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 103 | 滋泥泉子镇 | 街北村94号 | 徐* | 拖拉机 | 时风250 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 104 | 滋泥泉子镇 | 东泉西村51号 | 王*民 | 拖拉机 | 新疆150 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 105 | 滋泥泉子镇 | 南泉村107号 | 伍* | 打(压)捆机 | 9YFQ-1.8 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 4070.0000 |
| 106 | 滋泥泉子镇 | 东湖村503号 | 牙*.木合买 | 拖拉机 | 铁牛550 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 7860.0000 |
| 107 | 滋泥泉子镇 | 东湖村503号 | 牙*.木合买 | 拖拉机 | 东方巨星-200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 108 | 滋泥泉子镇 | 东湖村503号 | 牙*.木合买 | 拖拉机 | 东方巨星-250P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 109 | 滋泥泉子镇 | 东湖村42号 | 马*进 | 拖拉机 | 铁牛550 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 7860.0000 |
| 110 | 滋泥泉子镇 | 东湖村63号 | 马*兵 | 拖拉机 | 红方-250P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 111 | 滋泥泉子镇 | 东湖村63号 | 马*兵 | 拖拉机 | 东方巨星-280 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 112 | 滋泥泉子镇 | 苇湖村上湖49号 | 潘*成 | 拖拉机 | 泰山-220 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 113 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村65号 | 赵*军 | 拖拉机 | 东方巨星-280 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 114 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村65号 | 赵*军 | 拖拉机 | SF-200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 115 | 滋泥泉子镇 | 苇湖村上湖附1号 | 赛*彬 | 自走式青(黄)饲料收获机 | 9QZ-2800 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 20000.0000 |
| 116 | 上户沟乡 | 底沟村78号 | 龚*强 | 拖拉机 | ZS1105 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 117 | 滋泥泉子镇 | 东湖村42号 | 马*进 | 拖拉机 | 中州250 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 118 | 滋泥泉子镇 | 树窝子村33号 | 丁*忠 | 拖拉机 | 新疆150-3 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 119 | 滋泥泉子镇 | 树窝子村33号 | 丁*忠 | 拖拉机 | 新疆-15 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 120 | 滋泥泉子镇 | 树窝子村33 | 丁*忠 | 拖拉机 | 新疆150-3 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 121 | 滋泥泉子镇 | 树窝子村33号 | 丁*忠 | 拖拉机 | SF-180 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 122 | 滋泥泉子镇 | 树窝子村79号 | 张*龙 | 拖拉机 | 时风200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 123 | 城关镇 | 良繁村39号 | 岳*云 | 拖拉机 | 时风20 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 3850.0000 |
| 124 | 上户沟乡 | 底沟村上沟39号 | 王*灿 | 拖拉机 | 新疆150 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 125 | 滋泥泉子镇 | 八户沟村北33号 | 徐*柱 | 拖拉机 | 东方红-350 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 126 | 城关镇 | 城关镇良繁村131号 | 岳*军 | 自走式瓜果类收获机 | 4HZL-1700 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 15000.0000 |
| 127 | 城关镇 | 城关镇良繁村0号 | 陈*海 | 拖拉机 | 东方红-250 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 3850.0000 |
| 128 | 城关镇 | 城关镇良繁村191号 | 史*玲 | 拖拉机 | 新疆-150 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 1500.0000 |
| 129 | 九运街镇 | 九运街镇楼楼庄村37号 | 刘*强 | 拖拉机 | 新疆-150 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 1500.0000 |
| 130 | 滋泥泉子镇 | 南泉村75 | 穆*彪 | 播种机 | 2MBQ-3/6 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1200.0000 |
| 131 | 九运街镇 | 九运街镇楼楼庄村37号 | 刘*强 | 拖拉机 | 新疆-150 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 1500.0000 |
| 132 | 九运街镇 | 九运街镇楼楼庄村37号 | 刘*强 | 拖拉机 | 新疆-150 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 1500.0000 |
| 133 | 三工河乡 | 三工河乡三工村西台子附1号126号 | 阿*力·卡曼 | 拖拉机 | 新疆-150 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 1500.0000 |
| 134 | 滋泥泉子镇 | 西河村38号 | 冶*明 | 拖拉机 | 东方纪元-250H | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 135 | 滋泥泉子镇 | 西河村38号 | 冶*明 | 拖拉机 | 向阳红170 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 136 | 上户沟乡 | 底沟村68号 | 朱*云 | 拖拉机 | 新疆15H-3 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 137 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村38号 | 李*智 | 拖拉机 | 新疆170A | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 138 | 城关镇 | 城关镇鱼儿沟东村43号 | 刘* | 拖拉机 | 东方纪元-250P | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 3850.0000 |
| 139 | 城关镇 | 城关镇鱼儿沟东村43号 | 刘* | 自走式青(黄)饲料收获机 | 牧神-3000 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 19000.0000 |
| 140 | 九运街镇 | 九运街镇八运村东八运100号 | 宁*信 | 拖拉机 | 泰山-240 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 3850.0000 |
| 141 | 九运街镇 | 九运街镇楼楼庄村47号附2号 | 马*文 | 拖拉机 | 新疆-200 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 3850.0000 |
| 142 | 九运街镇 | 九运街镇楼楼庄村47号附2号 | 马*文 | 拖拉机 | 新疆-200 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 3850.0000 |
| 143 | 九运街镇 | 九运街镇楼楼庄村47号附2号 | 马*文 | 拖拉机 | 新疆-200 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 3850.0000 |
| 144 | 九运街镇 | 九运街镇八运泉村157号 | 赫*苍 | 拖拉机 | 新疆-150 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 1500.0000 |
| 145 | 城关镇 | 城关镇南湾村22号 | 张*梅 | 拖拉机 | FT320A | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 3850.0000 |
| 146 | 九运街镇 | 九运街镇丁家湾村19号 | 于*兴 | 拖拉机 | 时风-150 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 1500.0000 |
| 147 | 九运街镇 | 九运街镇七道沟村75号 | 李*武 | 拖拉机 | 新疆-250 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 3850.0000 |
| 148 | 九运街镇 | 九运街镇七道沟村75号 | 李*武 | 播种机 | 2BFX-24 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 2000.0000 |
| 149 | 九运街镇 | 九运街镇雨坡村49号 | 尹*龙 | 拖拉机 | 新疆-150 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 1500.0000 |
| 150 | 九运街镇 | 九运街镇雨坡村49号 | 尹*龙 | 拖拉机 | 时风-200 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 3850.0000 |
| 151 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村8号 | 裴*斌 | 拖拉机 | 新疆-12 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 152 | 滋泥泉子镇 | 屯庄村13号 | 周*军 | 拖拉机 | 新疆150-3 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 153 | 滋泥泉子镇 | 下南泉村104号 | 魏*智 | 拖拉机 | 东方纪元-250P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 154 | 水磨沟乡 | 柳城子西村草原站86号 | 阿*买提.赛里克 | 拖拉机 | 东方纪元-250H | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 155 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村117号 | 王* | 拖拉机 | 天山奔马-200P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 156 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村117号 | 王* | 拖拉机 | 天山奔马-200P | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 157 | 滋泥泉子镇 | 五里墩村117号 | 王* | 拖拉机 | 华宣-250H | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 158 | 滋泥泉子镇 | 树窝子村21号 | 焦*刚 | 拖拉机 | 新疆-150 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
| 159 | 九运街镇 | 九运街镇古城村49号 | 郑*录 | 拖拉机 | 铁牛-55 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 7860.0000 |
| 160 | 九运街镇 | 九运街镇古城村49号 | 郑*录 | 播种机 | 2BF-24A | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 2000.0000 |
| 161 | 九运街镇 | 九运街镇古城村198号 | 蒋*军 | 粮食清选机 | 5XFZ-40 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 1800.0000 |
| 162 | 九运街镇 | 九运街镇七运湖村170号 | 丁*萍 | 拖拉机 | 万年红-250P | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 3850.0000 |
| 163 | 城关镇 | 城关镇冰湖村75号 | 张*忠 | 拖拉机 | 新疆明斯克-1025 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 13140.0000 |
| 164 | 九运街镇 | 九运街镇古城北村1号附1号 | 齐*德 | 拖拉机 | 福田欧豹-804 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 7860.0000 |
| 165 | 九运街镇 | 九运街镇古城北村1号附1号 | 齐*德 | 拖拉机 | SF-240 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 3850.0000 |
| 166 | 九运街镇 | 九运街镇七运湖村十运新湖134号 | 郭*军 | 播种机 | 2MBJ-2/12 | 1 | 阜康市郑鑫再生资源回收有限公司 | 1600.0000 |
| 167 | 上户沟乡 | 阿克木那拉村198号 | 朱*尔汗.艾买提汗 | 拖拉机 | SF200 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 3850.0000 |
| 168 | 滋泥泉子镇 | 中沟村6号 | 毛*仁 | 拖拉机 | 新疆12 | 1 | 新疆博达农牧科技有限公司 | 1500.0000 |
