阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

【资金发放】阜康市2025年第二批耕地地力保护补贴资金发放表

索  引  号 FK016/2025-000046 主题分类
名        称 【资金发放】阜康市2025年第二批耕地地力保护补贴资金发放表
文        号 发布日期 2025-05-23 18:04:11
发文单位 阜康市农业农村局(乡村振兴局) 发布机构 阜康市政府网

填报单位:阜康市农业农村局                                                                                                     填报时间:20255月23日
序号 乡镇 村组 姓名 身份证号/统一代码 银行帐号 补贴标准 补贴面积 补贴金额 手机号码 备注
1 水磨沟乡 泉泉沟村 付保林 652326********1011 621287********92 230 170.8 39284  189****1105 冬小麦
2 水磨沟乡 山泉村 付军林 652326********1019 621287********04 230 166.6 38318  158****1119 冬小麦
3 水磨沟乡 山泉村 郭宝华 652326********1018 621287********42 230 300.4 69092  152****1316 冬小麦
4 水磨沟乡 泉泉沟村 过秋生 652326********1017 621287********16 230 147.1 33833  138****1506 冬小麦:142.9亩,
春小麦:4.2亩,
总面积:147.1
5 水磨沟乡 山泉村 韩吉光 652326********1011 621785********06461 230 216.6 49818  151****1730 冬小麦
6 水磨沟乡 山泉村 韩卫国 652326********1033 621287********30 230 86.6 19918  182****1930 冬小麦
7 水磨沟乡 泉泉沟村 侯菊兰 652326********1024 621008********39 230 87.3 20079  139****1257 冬小麦
8 水磨沟乡 山泉村 王宜健 652326********1011 621287********15 230 168.8 38824  159****1448 冬小麦
9 水磨沟乡 山泉村 吴生元 652326********1017 621287********67 230 65 14950  135****1618 冬小麦
10 水磨沟乡 泉泉沟村 谢长源 652302********1014 621287********72 230 69.2 15916  187****8118 冬小麦
11 水磨沟乡 山泉村 徐存年 652326********1016 621287********44 230 100 23000  189****7765 冬小麦
12 水磨沟乡 山泉村 徐付 652326********1016 621287********33 230 382 87860  158****1757 冬小麦
13 水磨沟乡 山泉村 徐真 652326********1014 621287********16 230 77.7 17871  136****1676 冬小麦
14 水磨沟乡 山泉村 张建 652326********1036 621287********56 230 82.1 18883  135****1959 冬小麦
15 水磨沟乡 山泉村 张金彬 652326********1032 621287********53 230 27 6210  158****1596 冬小麦
16 水磨沟乡 山泉村 张金丁 652326********1014 621287********99 230 128.5 29555  182****1155 冬小麦
17 水磨沟乡 泉泉沟村 张新亮 652302********1010 621287********49 230 137 31510  136****1116 冬小麦
18 水磨沟乡 山泉村 赵春 652326********1034 621287********25 230 59.4 13662  133****0868 冬小麦
19 水磨沟乡 山泉村 赵虎 652302********1031 621700********10590 230 90 20700  135****1811 冬小麦
20 水磨沟乡 泉泉沟村 赵胜 652326********101X 621287********27 230 141.9 32637  158****1553 冬小麦
21 水磨沟乡 泉泉沟村 周成年 652326********103X 621287********05 230 161.5 37145  150****1156 冬小麦
22 水磨沟乡 山泉村 周新年 652326********1016 621287********01 230 84.8 19504  151****1908 冬小麦
23 水磨沟乡 水磨沟村 阿德力·朱马汗 652326********1051 621287********86 230 4 920  151****1707 冬小麦
24 水磨沟乡 水磨沟村 阿扎提·胡尔曼哈孜 652326********1010 621287********73 230 12 2760  189****7290 冬小麦
25 水磨沟乡 水磨沟村 艾尼肯别克·哈帕斯 652302********1035 621525********95 230 8.8 2024  152****1079 春小麦
26 水磨沟乡 水磨沟村 巴提拉·沙尔合提汗 652302********1022 621287********03 230 3 690  181****6326 春小麦
27 水磨沟乡 水磨沟村 对山·依旦 652302********1019 621287********66 230 53 12190  187****4441 春小麦
28 水磨沟乡 水磨沟村 哈力木·扎克亚 652302********1016 621287********49 230 14.4 3312  133****6144 冬小麦:6.4亩,
春小麦:8亩,
总面积:14.4
29 水磨沟乡 水磨沟村 伙逊 652326********1011 621287********37 230 4 920  183****1550 冬小麦
30 水磨沟乡 水磨沟村 加那尔别克·热马赞 652302********1050 621287********10 230 14.1 3243  199****6144 春小麦
31 水磨沟乡 水磨沟村 加尼木汗·吐尔徳汗 652326********1035 621287********96 230 5.6 1288  147****4535 冬小麦
32 水磨沟乡 水磨沟村 杰恩斯·哈米提 652326********1054 621287********11 230 17.6 4048  138****1364 春小麦
33 水磨沟乡 水磨沟村 卡皮依合·合孜尔 652302********1011 621287********34 230 3.2 736  181****6327 冬小麦
34 水磨沟乡 水磨沟村 毛斯木别克·别尔克拜 652326********1011 621287********89 230 13.6 3128  159****1487 冬小麦
35 水磨沟乡 水磨沟村 木拉力别克·王哈巴依 652302********1077 621287********68 230 5.6 1288  182****0367 冬小麦
36 水磨沟乡 水磨沟村 沙那提·阿合买提汗 652326********1053 621287********51 230 5.6 1288  187****1099 冬小麦
37 水磨沟乡 水磨沟村 沙亚哈提·胡马尔 652302********101X 621287********36 230 2.3 529  131****1434 春小麦
38 水磨沟乡 水磨沟村 沈普俊 622623********0912 621287********91 230 500 115000  183****9968 冬小麦
39 水磨沟乡 水磨沟村 吾拉孜·努尔哈孜 652326********1017 621287********36 230 4 920  136****1544 冬小麦
40 水磨沟乡 水磨沟村 鲜志远 652302********1018 621287********97 230 1607.1  369633  175****6555 冬小麦:1447.1亩,
春小麦:160亩,
总面积:1607.1
41 水磨沟乡 柳城子西村 陈智 652301********0016 621287********89 230 346 79580  139****9809 冬小麦
42 水磨沟乡 柳城子西村 党金纪 652301********3732 621287********01 230 210 48300  135****6799 冬小麦
43 水磨沟乡 柳城子西村 对山拜克·热孜完 652302********0031 621287********78 230 6 1380  130****0175 春小麦
44 水磨沟乡 柳城子西村 哈买提·阿拜 652326********1030 621287********47 230 160 36800  158****1013 冬小麦
45 水磨沟乡 柳城子西村 韩艾洪 652302********101X 621287********95 230 40 9200  138****1335 冬小麦
46 水磨沟乡 柳城子西村 刘广彬 650108********0018 621287********42 230 130 29900  135****1969 冬小麦
47 水磨沟乡 柳城子西村 潘进云 652302********1011 621287********61 230 80 18400  159****8456 冬小麦
48 水磨沟乡 柳城子西村 屈财寿 652302********1012 621287********55 230 154 35420  151****5555 冬小麦
49 水磨沟乡 柳城子西村 屈汗文 652326********1017 621287********85 230 34 7820  159****1909 冬小麦
50 水磨沟乡 柳城子西村 屈浩文 652326********1012 621287********61 230 670 154100  152****1568 冬小麦
51 水磨沟乡 柳城子西村 屈沛文 652326********1019 621287********88 230 71 16330  136****1212 冬小麦
52 水磨沟乡 柳城子西村 吴翠莲 652325********1029 621287********67 230 130 29900  150****4583 冬小麦
53 水磨沟乡 柳城子西村 许会听 412724********1816 621287********39 230 285 65550  152****0788 冬小麦
54 水磨沟乡 柳城子西村 于四伟 652302********3311 622848********98970 230 617 141910  136****1980 冬小麦
55 水磨沟乡 柳城子西村 逯云炳 142433********1316 621287********09 230 926 212980  152****2222 冬小麦
汇总 230 9087.2  2090056