【资金发放】阜康市2024年农机购置补贴机具申请资金公示(第二批)
| 索 引 号 | FK016/2024-000125 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【资金发放】阜康市2024年农机购置补贴机具申请资金公示(第二批) | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-10 19:51:47 | |
| 发文单位 | 阜康市农业农村局(乡村振兴局) | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市2024年农机购置补贴资金第二批一卡通发放表 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 身份证 号码 |
联系方式 | 卡号 | 购买机型 | 单台销售价格(元) | ||
| 1 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 范俊鹏 | 652302****08011530 | 135****1983 | 621287****062700 | 1LFT-450 | 85000 | 9000 |
| 2 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 马亮 | 652302****03151538 | 181****9703 | 621287****109821 | 1LFT-450 | 85000 | 9000 |
| 3 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 潘东仓 | 652302****11141512 | 132****2500 | 621287****690380 | 4ZGJT-1500 | 50000 | 15000 |
| 4 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 卞秀红 | 652326****0213151X | 135****1335 | 621287****551705 | 9GZX-1.7 | 15500 | 4500 |
| 5 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 马金文 | 652326****07081512 | 158****1146 | 621287****998866 | 5XFZ-26 | 37000 | 10800 |
| 6 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 汪正荣 | 652326****06091511 | 152****4591 | 621797****011710550 | 5XFZ-26 | 37000 | 10800 |
| 7 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 王国华 | 652326****06271519 | 158****1126 | 621287****552463 | 9HWS-1300 | 26000 | 8300 |
| 8 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 彭乐 | 652302****04091518 | 159****1738 | 621287****209564 | 3WWDZ-40B | 62999 | 12000 |
| 9 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 徐万生 | 652326****06101512 | 182****7987 | 621287****691156 | 4ZGJT-1500 | 50000 | 15000 |
| 10 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 范学生 | 652326****05061518 | 139****1073 | 621287****305688 | 2MBQ-3/6 | 27500 | 7520 |
| 11 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 张金生 | 412727****06227717 | 189****1558 | 621287****031713 | DJ3WWDZ-30A | 55000 | 12000 |
| 12 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 杨飞 | 652302****04151539 | 186****9442 | 621287****042306 | 9YFQ-2.5 | 176000 | 21600 |
| 13 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 马付国 | 652302****10041515 | 130****1582 | 621287****025632 | 2BZY-46 | 45000 | 6000 |
| 14 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 李万宏 | 652326****11281537 | 138****9652 | 621287****041008 | 2BZY-46 | 42000 | 6000 |
| 15 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 李军 | 652302****11011515 | 138****6365 | 621287****088892 | 4YZL-8(Dominator370)(G4) | 1500000 | 72100 |
| 16 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 王才斌 | 652326****03251536 | 139****1591 | 621287****549998 | 2BZY-46 | 45000 | 6000 |
| 17 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 杨明贵 | 652302****10241511 | 138****1186 | 621287****549964 | 2BF-32 | 32000 | 6000 |
| 18 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 张彦新 | 652302****09131510 | 182****1195 | 621287****575902 | 1ZL-7.0 | 58000 | 19500 |
| 19 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 王缠祥 | 622425****01033534 | 189****5352 | 621287****649837 | 4ZGJT-1500 | 50000 | 15000 |
| 20 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 周彦军 | 652326****1028151X | 136****1782 | 621287****868344 | 4HZL-304A(G4) | 325000 | 90200 |
| 21 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 王国友 | 652302****10231532 | 136****1822 | 621287****030483 | 2MBJ-2/12 | 28500 | 8380 |
| 22 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 王国友 | 652302****10231532 | 136****1822 | 621287****030483 | 3WP-4000A | 35800 | 7700 |
| 23 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 范蓉蓉 | 652302****04231524 | 177****9362 | 621287****012846 | 4LGZ-302(G4) | 395000 | 90200 |
| 24 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 陆奕文 | 652302****08261511 | 176****5924 | 621287****739035 | 3WWWDZ-40B | 62999 | 12000 |
| 25 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 杨金红 | 652302****1011156X | 133****2556 | 622823****029930466 | 4ZGJT-1500 | 50000 | 15000 |
| 26 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 许有兵 | 652326****01281517 | 135****8867 | 621721****002092095 | 5XFZ-25A | 49800 | 10800 |
| 27 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 张兵 | 652326****1211101X | 138****8635 | 621287****633254 | 2MBJ-3/12 | 29800 | 8470 |
| 28 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 张兵 | 652326****1211101X | 138****8635 | 621287****633254 | 1LYFT-450 | 60000 | 9000 |
| 29 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 张兵 | 652326****1211101X | 138****8635 | 621287****633254 | 3WWDZ-40B | 62999 | 12000 |
| 30 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 常江生 | 652302****03131513 | 151****1198 | 621287****488760 | 3WWDZ-50A | 56000 | 12000 |
| 31 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 何刚 | 652326****0623151X | 159****1348 | 621287****574582 | DF504MZ-15G(G4) | 43000 | 6300 |
| 32 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 万亚玲 | 652302****03022043 | 152****1087 | 621287****553784 | 3WP-1200A | 24000 | 4400 |
| 33 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 万亚玲 | 652302****03022043 | 152****1087 | 621287****553784 | 3WWDZ-40A | 64999 | 12000 |
| 34 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 马兵 | 652302****06011519 | 133****1881 | 621552****3409995 | 1LYFT-G550 | 105000 | 13500 |
| 35 | 九运街镇 | 新疆阜康市九运街镇 | 马兵 | 652302****06011519 | 133****1881 | 621552****3409995 | 东方红LP2604(G4) | 625000 | 46900 |
| 合计 | **** | **** | **** | 4496896 | 624970 | ||||
| 1 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉西村138号 | 梁毅庭 | 652302****1008201X | 150****1630 | 621287****471276 | 9FZ-55-15 | 3000 | 860 |
| 2 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉西村138号 | 梁毅庭 | 652302****1008201X | 150****1630 | 621287****471276 | 9HLP-1000 | 6000 | 1850 |
| 3 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇芨芨梁村17号 | 朱元 | 652302****01192016 | 181****9093 | 621287****125085 | 4J-220 | 11000 | 2100 |
| 4 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉西村97号 | 徐发军 | 652302****11112017 | 177****3690 | 621287****771377 | 9FZ-55-15 | 3000 | 860 |
| 5 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉西村97号 | 徐发军 | 652302****11112017 | 177****3690 | 621287****771377 | 9HLP-1000 | 6000 | 1850 |
| 6 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇苇湖村上湖7号 | 白秀兰 | 652326****05052020 | 135****1123 | 621287****548644 | 9HWS-1300 | 27000 | 9000 |
| 7 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村北13号 | 张玉刚 | 652326****12292039 | 181****3288 | 621287****461434 | 现:4LGZ-302(G4)(原:4LGZ-302) | 360000 | 90200 |
| 8 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村北30号 | 马华英 | 652302****03122037 | 150****3611 | 621287****053402 | 2MBQ-4/8 | 33000 | 8800 |
| 9 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇五里墩村137号 | 王耀辉 | 652302****03052015 | 130****0999 | 621287****543819 | 1BQ-4.0 | 96000 | 28000 |
| 10 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉村33号 | 郝军 | 652302****09192018 | 158****1760 | 621287****156376 | 1BQ-4.5 | 110000 | 28000 |
| 11 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村北41号 | 马华云 | 652302****06202016 | 151****1035 | 621287****461467 | 2MBQ-4/8 | 33000 | 8800 |
| 12 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇芨芨梁村107号附1号 | 魏军 | 652302****05202016 | 138****1113 | 621287****204850 | 2BFX-28 | 52000 | 6000 |
| 13 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇九分地村10号 | 刘寿德 | 652302****0625201X | 150****1698 | 621287****576678 | 2MBJ-2/12 | 29500 | 8380 |
| 14 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇碱泉村70号 | 苏亚辉 | 652302****0907201X | 151****1121 | 621287****748309 | 1LYFT-550 | 76000 | 13500 |
| 15 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇碱泉村70号 | 苏亚辉 | 652302****0907201X | 151****1121 | 621287****748309 | 现:MK2604(G4)(原:MK2604) | 460000 | 58200 |
| 16 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇五里墩村137号 | 王耀辉 | 652302****03052015 | 130****0999 | 621287****543819 | 现:DF504-MZ(G4)(原:DF504-MZ) | 55600 | 6300 |
| 17 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇碱泉村70号 | 苏亚辉 | 652302****0907201X | 151****1121 | 621287****748309 | 1BQ-4.5 | 98000 | 28000 |
| 18 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村北107号 | 惠学仁 | 652326****06072012 | 158****1069 | 621287****421222 | 9FZ-55-15 | 3000 | 860 |
| 19 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇何家湾村25号 | 冯江 | 652302****01052017 | 135****1956 | 621287****454025 | 3WP-812型悬挂式喷杆喷雾机 | 5500 | 1200 |
| 20 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇五里墩村154号 | 路斌 | 652302****11082014 | 133****4500 | 621287****542027 | CFB504-Z | 56000 | 9400 |
| 21 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村北11号 | 惠学全 | 652326****02022030 | 151****1701 | 621287****627817 | 现:4LGZ-302(G4)(原:4LGZ-302) | 360000 | 90200 |
| 22 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇何家湾村25号 | 冯其云 | 652326****09172017 | 139****1443 | 621287****755775 | 2MBQ-3/6 | 24564 | 7520 |
| 23 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇何家湾村25号 | 冯其云 | 652326****09172017 | 139****1443 | 621287****755775 | 2MBQ-3/6 | 24564 | 7520 |
| 24 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇南泉村107号 | 伍军 | 652302****10042018 | 135****1267 | 621287****319424 | 9YFG-2.2C | 155000 | 21600 |
| 25 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇西河村9号 | 杨青彪 | 652302****12072013 | 186****0112 | 621287****501650 | 9YFG-2.2C | 155000 | 21600 |
| 26 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村南15号 | 马连军 | 652302****0322201X | 139****0243 | 621287****461764 | 现:4LGZ-302(G4)(原:4LGZ-302) | 365000 | 90200 |
| 27 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇苇湖村15号 | 马志明 | 652326****05202036 | 159****1776 | 621287****171573 | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 28 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村滴水沟西60号 | 马兰花 | 652302****01062029 | 151****1551 | 621287****532994 | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 29 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村滴水沟东35号 | 汪金元 | 652326****08062014 | 135****1482 | 621287****530832 | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 30 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村南50号 | 张基平 | 652302****08042033 | 180****3815 | 621287****460386 | 9FZ-55-15 | 3000 | 860 |
| 31 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村南50号 | 张基平 | 652302****08042033 | 180****3815 | 621287****460386 | 9HLP-1000 | 6000 | 1850 |
| 32 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村北107号 | 惠学仁 | 652326****06072012 | 158****1069 | 621287****421222 | 9HLP-1000 | 6000 | 1850 |
| 33 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村滴水沟64号 | 贾真 | 652302****09012017 | 181****0556 | 621287****442012 | 现:4HZL-304A(G4)(原:4HZL-304A) | 370000 | 90200 |
| 34 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村滴水沟西41号 | 孙灿军 | 652302****04122033 | 135****1366 | 621287****563304 | 现:4HZL-304A(G4)(原:4HZL-304A) | 370000 | 90200 |
| 35 | 滋泥泉子镇 | 乌鲁木齐市新市区安宁渠镇西村4-44号 | 黄小军 | 650121****04101716 | 152****0737 | 621287****172964 | 现:4HZL-304A(G4)(原:4HZL-304A) | 370000 | 90200 |
| 36 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇苇湖村30号 | 黄新秀 | 652326****06203647 | 153****5995 | 621287****107924 | 5X-16 | 27800 | 8600 |
| 37 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇九分地村5号附1号 | 代官明 | 652302****05112015 | 157****1991 | 621287****576751 | MF1404-B | 300000 | 40900 |
| 38 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇九分地村5号附1号 | 代官明 | 652302****05112015 | 157****1991 | 621287****576751 | 1LYFT-350 | 31000 | 9000 |
| 39 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇何家湾村裕民园小区1幢2单元301号 | 张波 | 652302****06152018 | 136****1928 | 621287****210118 | 2MBQ-3/6 | 30260 | 7520 |
| 40 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉村130号 | 何文建 | 652326****11162011 | 135****61596 | 621287****872502 | 2MBQ-2/4 | 21805 | 3730 |
| 41 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇二道河子村33号 | 沈克东 | 652326****08172012 | 135****1284 | 621287****506030 | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 42 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东湖村55号 | 刘文林 | 652326****12122012 | 135****1225 | 621287****145684 | 2MBQ-3/6 | 27500 | 7520 |
| 43 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇苇湖村上湖49号 | 潘树成 | 652322****12220617 | 189****5367 | 621287****156699 | 5X-16 | 27800 | 8600 |
| 44 | 滋泥泉子镇 | 宁夏海原县树台乡红井行政村刘河自然村24号 | 马鹏林 | 642222****02121074 | 152****1020 | 621287****545723 | 1ZL-4.5A | 34200 | 10000 |
| 45 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇芨芨梁村104号 | 魏涛 | 652302****09232013 | 181****8565 | 621287****729788 | 3WWDZ-30A | 50000 | 12000 |
| 46 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉西村48号 | 舒庆波 | 652302****07262010 | 135****1243 | 621287****471177 | 9YF-2.2(MF1840F) | 130000 | 21600 |
| 47 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉西村48号 | 舒庆波 | 652302****07262010 | 135****1243 | 621287****471177 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 217000 | 30000 |
| 48 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村滴水沟西62号 | 禹金有 | 652302****06012018 | 138****1443 | 621287****058374 | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 49 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉村50号 | 梁玉国 | 652326****01172014 | 189****3183 | 621287****710762 | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 50 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村滴水沟东67号 | 何玉帆 | 652302****08252013 | 130****1916 | 621287****534214 | 3WWDZ-40B | 62999 | 12000 |
| 51 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇双河村34号 | 李援国 | 652326****09202015 | 135****1914 | 621287****333189 | 1LFYT-360 | 26000 | 5680 |
| 52 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇西沙坝村54号 | 贺兴让 | 652326****04282033 | 138****1108 | 621287****187087 | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 53 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村80号 | 安万武 | 652326****12012015 | 139****4636 | 621287****445023 | 1BQ-3.5 | 78000 | 18400 |
| 54 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇五里墩村170号 | 阜康市铜鑫农机专业合作社 | 936523****60622084 | 138****1334 | 808003****010102811923 | 3WWDZ-40B | 62999 | 12000 |
| 55 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇五里墩村170号 | 阜康市铜鑫农机专业合作社 | 936523****60622084 | 138****1334 | 808003****010102811923 | 3WWDZ-40B | 62999 | 12000 |
| 56 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇五里墩村170号 | 阜康市铜鑫农机专业合作社 | 936523****60622084 | 138****1334 | 808003****010102811923 | 1ZL-7.2 | 86000 | 19500 |
| 57 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇八户沟村南70号 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 936523****2710762E | 135****1968 | 808030****10110279916 | 3WWDZ-50A | 62000 | 12000 |
| 58 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇八户沟村南70号 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 936523****2710762E | 135****1968 | 808030****10110279916 | 3WWDZ-50A | 62000 | 12000 |
| 59 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇八户沟村南70号 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 936523****2710762E | 135****1968 | 808030****10110279916 | 3WWDZ-50A | 62000 | 12000 |
| 60 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇八户沟村南70号 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 936523****2710762E | 135****1968 | 808030****10110279916 | 3WWDZ-50A | 57500 | 12000 |
| 61 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉村145号 | 何文斌 | 652326****01032019 | 135****1130 | 621287****169817 | 2MBQ-3/6 | 27500 | 6800 |
| 62 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉村145号 | 何文斌 | 652326****01032019 | 135****1130 | 621287****169817 | 4ZGJT-1500 | 50000 | 15000 |
| 63 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东湖村下湖4号 | 郭玉忠 | 652302****09062011 | 138****1368 | 621287****874144 | 4ZGJT-1500 | 52000 | 15000 |
| 64 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇何家湾村25号 | 冯其云 | 652326****09172017 | 139****1443 | 621287****755775 | 4ZGJT-1500 | 50000 | 15000 |
| 65 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东湖村井泉37号 | 于永福 | 652302****07092035 | 136****1396 | 621287****298917 | 4ZGJT-1500 | 50000 | 15000 |
| 66 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇梭梭沟村12号 | 杨春孝 | 652326****04012011 | 183****1286 | 621287****058705 | 4ZGJT-1500 | 50000 | 15000 |
| 67 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇何家湾村12号 | 徐全成 | 652326****09122039 | 135****4185 | 621287****567628 | 2BZY-38 | 35000 | 6000 |
| 68 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉村135号 | 任伟 | 652302****05252016 | 136****1296 | 621287****022930 | 现:4HZL-304A(G4)(原:4HZL-304A) | 310000 | 90200 |
| 69 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉西村153号 | 范智武 | 652326****01012033 | 138****1112 | 621287****560383 | 现:DF504-MZ(G4)(原:DF504-MZ) | 63000 | 6300 |
| 70 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇何家湾村6号 | 李军 | 652302****04272030 | 135****1495 | 621525****400424 | 5X-16 | 27800 | 8600 |
| 71 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东湖村井泉15号 | 胡海峰 | 652302****12232037 | 152****9621 | 621287****579698 | 9YFQ-2.2A | 170000 | 21600 |
| 72 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇屯庄村81号 | 赵彦东 | 652302****01182013 | 135****1488 | 621287****589044 | 1LYF-J440 | 37000 | 5680 |
| 73 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇五里墩村10号 | 王殿海 | 652326****10102017 | 182****1608 | 621287****161848 | 5X-16 | 27800 | 8600 |
| 74 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇苇湖村45号 | 芦殿国 | 652302****02182033 | 189****3911 | 621287****203324 | 1LFT-460A | 82000 | 9000 |
| 75 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇滴水岩村35号 | 李春阳 | 652326****10162011 | 135****1786 | 621287****492744 | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 76 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇西河村44号 | 苏克清 | 652302****01122035 | 135****1039 | 621287****503458 | 现:4LGZ-302(G4)(原:4LGZ-302) | 375000 | 90200 |
| 77 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇二道河子村123号 | 王永锋 | 652302****08202019 | 139****1506 | 621287****155287 | 2BZY-46 | 40000 | 6000 |
| 78 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东戈壁村20号 | 杨正林 | 652326****12252017 | 138****7695 | 621287****585262 | 1LFT-440 | 45000 | 5680 |
| 79 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇八户沟村南2号 | 马金军 | 652326****08052019 | 159****1675 | 621287****158042 | 9FZ-55-15 | 3000 | 860 |
| 80 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇八户沟村南2号 | 马金军 | 652326****08052019 | 159****1675 | 621287****158042 | 9HLP-1000 | 6000 | 1850 |
| 81 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇八户沟村北74号 | 舍志福 | 652302****05102013 | 181****2741 | 621287****981330 | 4ZGJT-1500 | 50000 | 15000 |
| 82 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇五里墩村130号 | 章吉锋 | 652326****02102075 | 132****3956 | 621287****544775 | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 83 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇滴水岩村78号 | 巴合白可·努尔旦 | 652302****08012033 | 150****1514 | 621287****543496 | 9JGW-4S | 31000 | 10000 |
| 84 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇沙枣泉村17号 | 叶尔肯·哈布力 | 652326****03072057 | 181****3215 | 621287****144216 | 9JGW-4S | 31000 | 10000 |
| 85 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东湖村井泉43号 | 杨占军 | 652302****07182037 | 136****1875 | 621287****562819 | 4ZGJT-1500 | 50000 | 15000 |
| 86 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村北17号 | 摆护峰 | 652302****11112037 | 177****5553 | 621287****062236 | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 87 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇二道河子村142号 | 郑建春 | 652326****06042011 | 139****1704 | 621287****382166 | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 88 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇北庄子村100号 | 杨兴龙 | 652302****05050035 | 182****1288 | 621287****988764 | 2BZY-46 | 40000 | 6000 |
| 89 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉西村142号 | 吴强 | 652302****04182015 | 137****1370 | 621287****163026 | 3WWDZ-40B | 62999 | 12000 |
| 90 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇二道河子村平房62号1号 | 朱晓云 | 652302****02182015 | 158****1144 | 621287****579151 | 4ZGJT-1500 | 50000 | 15000 |
| 91 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇西河村24号 | 冶青军 | 652302****07102014 | 137****1048 | 621287****564427 | 1LFT-355 | 38000 | 9000 |
| 92 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉西村32号 | 赵刚 | 652302****02282014 | 158****1656 | 621287****141303 | 3WWDZ-40B | 57999 | 12000 |
| 93 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇五里墩村101号 | 包万有 | 622326****11125232 | 150****1195 | 621287****944763 | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 94 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇五里墩村164号 | 李伟 | 652302****10232018 | 175****3236 | 621287****107502 | 3WWDZ-40B | 62999 | 12000 |
| 合计 | **** | **** | **** | 7551687 | 1670980 | ||||
| 1 | 水磨沟乡 | 新疆阜康市水磨沟乡柳城子西村牧业队15号附1号 | 屈沛文 | 652326****02101019 | **** | **** | 1LFT-550 | 95000 | 13500 |
| 2 | 水磨沟乡 | 新疆阜康市水磨沟乡柳城子西村牧业队15号附1号 | 屈沛文 | 652326****02101019 | **** | **** | 4J-240 | 16000 | 2100 |
| 3 | 水磨沟乡 | 新疆阜康市水磨沟乡柳城子西村4号 | 林建 | 652325****10191010 | **** | **** | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 4 | 水磨沟乡 | 新疆阜康市水磨沟乡柳城子西村4号 | 林建 | 652325****10191010 | **** | **** | 9HLP-1000 | 6000 | 1850 |
| 5 | 水磨沟乡 | 新疆阜康市水磨沟乡柳城子西村北片11号 | 对山.阿吉巴依 | 652326****10161011 | **** | **** | 2HW-1200 | 23000 | 8300 |
| 6 | 水磨沟乡 | 新疆阜康市水磨沟乡柳城子西村草原站路西158号 | 木拉提·何里西巴依 | 652302****03211018 | **** | **** | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 合计 | **** | **** | **** | 194000 | 42350 | ||||
| 1 | 上户沟乡 | 白杨河村 | 努尔哈娜提·哈吾来 | 622302****10054317 | 151****1127 | 621287****988888 | 9HWS-1300 | 27000 | 9000 |
| 2 | 上户沟乡 | 东湾村 | 安富春 | 620522****11063115 | 159****1096 | 621525****263004 | 2BZY-46 | 40000 | 6000 |
| 3 | 上户沟乡 | 农场 | 李友谊 | 652323****08012617 | 158****3898 | 621525****026798 | 1ZL-7.2 | 85000 | 19500 |
| 4 | 上户沟乡 | 农场 | 李友谊 | 652323****08012617 | 158****3898 | 621525****026798 | 2MBJ-2/12 | 28000 | 8380 |
| 5 | 上户沟乡 | 农场 | 闫忠河 | 652323****12282650 | 135****3815 | 621287****811680 | 2MBJ-2/12 | 28000 | 8380 |
| 6 | 上户沟乡 | 幸福路村 | 马奴海 | 622926****08062533 | 158****1018 | 612187****020526 | 2MBQ-4/8 | 33000 | 8800 |
| 7 | 上户沟乡 | 白杨河村 | 何胡元 | 652326****04122018 | 181****1461 | 621287****987592 | 4ZGJT-1500 | 50000 | 15000 |
| 8 | 上户沟乡 | 底沟村 | 蔡荣 | 652326****02232032 | 135****1743 | 621287****305938 | 4ZGJT-1500 | 50000 | 15000 |
| 9 | 上户沟乡 | 白杨河村 | 路金风 | 652326****07292029 | 178****1802 | 621287****4444444488114 | 9HWS-1300 | 27000 | 8300 |
| 10 | 上户沟乡 | 白杨河村 | 张立鸿 | 622323****1018411X | 151****1618 | 621287****488510 | 9JGW-5S | 35000 | 10000 |
