阜康市2021年种公牛发放公示
| 索 引 号 | FK016/2022-000137 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市2021年种公牛发放公示 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-06-09 20:44:35 | |
| 发文单位 | 阜康市农业农村局(乡村振兴局) | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 填报单位:阜康市动物疾病预防控制中心 | 发放日期:2021年6月9日 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 品种 | 良补 耳标号 |
耳标号 | 登记生产母牛数 | 购买种公牛数量(头) | 备注 |
| 1 | 阜康市三工河乡大泉27号 | 依沙汉·吾尔肯巴依 | 652302********001X | 153****5321 | 西门塔尔 | 00128426 | 2021005 | 33头 | 1 | |
| 2 | 阜康市三工河乡北草滩村 | 韩如英 | 652326********2519 | 159****1208 | 西门塔尔 | 00172654 | 2021010 | 26头 | 1 | |
| 3 | 阜康市上户沟乡哈萨克民族乡白杨河村28号 | 巴合提·黑沙热 | 652302********4313 | 135****1551 | 西门塔尔 | 00128464 | 2021003 | 35头 | 1 | |
| 4 | 阜康市上户沟乡哈萨克民族乡白杨河村7号 | 阿布力买提·尼阿孜 | 652302********4312 | 182****2238 | 西门塔尔 | 00128434 | 2021009 | 40头 | 1 | |
| 5 | 阜康市上户沟乡滋泥泉子镇街北村133号 | 吾甫·尼亚孜 | 652302********2017 | 152****1552 | 西门塔尔 | 00128435 | 2021004 | 36头 | 1 | |
| 6 | 阜康市水磨沟乡山泉村 | 罗建林 | 652326********1016 | 188****1555 | 西门塔尔 | 00128466 | 2021006 | 41头 | 1 | |
| 7 | 阜康市滋泥泉子镇九分地村53号 | 李战山 | 652326********201X | 187****1866 | 西门塔尔 | 00128422 | 2021007 | 28头 | 1 | |
| 8 | 阜康市滋泥泉子镇苇湖村上湖3号附1号 | 赛晓彬 | 652302********201X | 136****1726 | 西门塔尔 | 00128440 | 2021002 | 100头 | 1 | |
| 9 | 阜康市九运街镇七道沟村147号 | 范生青 | 652302********1515 | 135****1457 | 西门塔尔 | 00128463 | 2020008 | 40头 | 1 | |
| 10 | 阜康市九运街镇五工梁西村33号附1号 | 马兵 | 652302********1519 | 133****1881 | 西门塔尔 | 00128435 | 2021001 | 40头 | 1 | |
| 11 | 合 计 | 10 | ||||||||
