2022年度阜康市农机购置补贴资金一卡通发放公示
| 索 引 号 | FK016/2022-000136 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2022年度阜康市农机购置补贴资金一卡通发放公示 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2022-06-10 12:28:58 | |
| 发文单位 | 阜康市农业农村局(乡村振兴局) | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 2022年度阜康市农机购置补贴资金一卡通发放表 | ||||||||||||
| 填报单位:阜康市农业农村局(乡村振兴局) 填报日期:2022年 6 月 10 日 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 总补贴额(元) | 备注 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 身份证 号码 |
产品名称 | 生产厂家 | 出厂编号发动机号 | 补贴机具编号 | 购买机型 | 单台销售价格(元) | |||
| 1 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇八户沟村南41号 | 马和田 | 652326*******2018 | 全混合日粮制备机 | 行唐县炫宇农牧机械设备有限公司 | G21XY0144[无] | B6523020322090207000001 | 9JGW-5 | 35000.00 | 10000 | |
| 2 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉村131号 | 张卫荣 | 652326*******2010 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | LSAF30221111849[无] | B6523020322070101000001 | AF302BD-2.5RD | 20000.00 | 6000 | |
| 3 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇戈壁村18号 | 关保强 | 652302*******2013 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 503203388[无] | B6523020322070101000002 | KM-503 | 22000.00 | 6000 | |
| 4 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇北庄子村82号 | 齐吉天 | 652302*******201X | 饲料混合机 | 内蒙古汇楠机械有限公司 | HN22HWS0007[无] | B6523020322090205000001 | 9HWS-1300 | 27000.00 | 9000 | |
| 5 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇伺家湾村 | 张波 | 652302*******2018 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | LSAF30221110662[无] | B6523020322070101000003 | AF302BD-2.5RD | 20000.00 | 6000 | |
| 6 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇何家湾村6号 | 李军 | 652302*******2030 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | L66112[A7J5T3N30021] | B6523020322200101000001 | CFJ2204 | 292000.00 | 63200 | |
| 7 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇八户沟村北74号 | 舍志福 | 652302*******2013 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | SXAX200021110789[无] | B6523020322070101000004 | AX2000BD-2.5GD | 20000.00 | 6000 | |
| 8 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村南11号 | 马天龙 | 652326*******2015 | 饲料混合机 | 内蒙古汇楠机械有限公司 | HN22HWS0018[无] | B6523020322090205000002 | 9HWS-1300 | 27000.00 | 9000 | |
| 9 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇五里墩村137号 | 王耀辉 | 652302*******2015 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 10319[无] | B6523020322010101000001 | 1LYFT-360 | 38000.00 | 9000 | |
| 10 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村北89号 | 马文军 | 652326*******2031 | 全混合日粮制备机 | 行唐县炫宇农牧机械设备有限公司 | G21XY0145[无] | B6523020322090207000002 | 9JGW-5 | 35000.00 | 10000 | |
| 11 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇何家湾村22号 | 路全新 | 652302*******201X | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | LSAF30221110539[无] | B6523020322070101000005 | AF302BD-2.5RD | 20000.00 | 6000 | |
| 12 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇二道河子村平房62号 | 朱晓云 | 652302*******2015 | 铺膜(带)播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 22XH4800117B[无] | B6523020322020302000001 | 2MBQ-4/8 | 30000.00 | 8800 | |
| 13 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉村191号 | 李春亮 | 652302*******2017 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 63321TE77M3509530[Q210896597B] | B6523020322200101000004 | M504-E | 49000.00 | 10900 | |
| 14 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇碱泉村7号 | 刘建新 | 652302*******2011 | 条播机 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 21746058[无] | B6523020322020201000001 | 2BZY-46 | 39600.00 | 6000 | |
| 15 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇中沟村65号 | 秦振俊 | 652326*******2012 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | J000026534[无] | B6523020322070101000006 | NX510BD-2.5GD | 17000.00 | 6000 | |
| 16 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村街西62号 | 张新昌 | 652302*******2053 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | SXAX200021030446[无] | B6523020322070101000007 | AX2000BD-2.5GD | 20000.00 | 6000 | |
| 17 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村街西54号 | 秦文刚 | 652302*******2018 | 铺膜(带)播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 22XH4800116B[无] | B6523020322020302000003 | 2MBQ-4/8 | 30000.00 | 8800 | |
| 18 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子街北村街西54号 | 秦文刚 | 652302*******2018 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 503214919[无] | B6523020322070101000010 | KM-503 | 20000.00 | 6000 | |
| 19 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东湖村井泉31号 | 李刚 | 652302*******2015 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 502210416[无] | B6523020322070101000012 | KM-502 | 20000.00 | 6000 | |
| 20 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东湖村井泉31号 | 李刚 | 652302*******2015 | 铺膜(带)播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 22XH4800118B[无] | B6523020322020302000004 | 2MBQ-4/8 | 30000.00 | 8800 | |
| 21 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇二道河子村41号 | 张爱强 | 652326*******2014 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 503215071[无] | B6523020322070101000013 | KM-503 | 20000.00 | 6000 | |
| 22 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东湖村井泉43号 | 杨占军 | 652302*******2037 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2B21220212349[无] | B6523020322020302000005 | 2MBJ-2/12 | 29800.00 | 8380 | |
| 23 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉西村4号 | 舒庆德 | 652326*******2012 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 503214803[无] | B6523020322070101000014 | KM-503 | 20000.00 | 6000 | |
| 24 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇碱泉村19号 | 吴新云 | 652302*******2015 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | TC2003378[无] | B6523020322020302000006 | 2MBQ-4/8 | 30000.00 | 8800 | |
| 25 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇下南泉村105号 | 杨红军 | 652302*******2018 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | J000024662[无] | B6523020322070101000015 | NX510BD-2.5GD | 17000.00 | 6000 | |
| 26 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东湖村55号 | 刘文林 | 652326*******2012 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | J000024349[无] | B6523020322070101000016 | NX510BD-2.5GD | 17000.00 | 6000 | |
| 27 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东湖村井泉43号 | 杨占军 | 652302*******2037 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | J000024829[无] | B6523020322070101000017 | NX510BD-2.5GD | 17000.00 | 6000 | |
| 28 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村滴水沟西29号 | 石兵岩 | 652326*******2013 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HD308-20210420-4292[无] | B6523020322070101000018 | HD308BD-2.5GD | 20000.00 | 6000 | |
| 29 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉村33号 | 郝志强 | 652326*******2017 | 条播机 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 22730002[无] | B6523020322020201000002 | 2BZY-30 | 31000.00 | 6000 | |
| 30 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇二道河子村平房62号1号 | 朱晓云 | 652302*******2015 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 503214716[无] | B6523020322070101000019 | KM-503 | 20000.00 | 6000 | |
| 31 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇小闸子村71号 | 马吉云 | 652326*******2011 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 503215324[无] | B6523020322070101000020 | KM-503 | 20000.00 | 6000 | |
| 32 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇小闸子村71号 | 马吉云 | 652326*******2011 | 铺膜(带)播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 22XH360068B[无] | B6523020322020302000007 | 2MBQ-3/6 | 24000.00 | 7520 | |
| 33 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉村123号 | 王志忠 | 652326*******2032 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆牧神机械有限责任公司 | 110425A0160[无] | B6523020322010201000002 | 1BX-4.0 | 88000.00 | 28000 | |
| 34 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉村145号 | 何文斌 | 652326*******2019 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HD308-20210901-0222[无] | B6523020322070101000021 | HD308BD-2.5GD | 20000.00 | 6000 | |
| 35 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇西沙坝村87号 | 黄兵如 | 652302*******2016 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 503210738[无] | B6523020322070101000022 | KM-503 | 20000.00 | 6000 | |
| 36 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇北庄子村21号 | 王志军 | 652302*******2019 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 503214945[无] | B6523020322070101000023 | KM-503 | 20000.00 | 6000 | |
| 37 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇何家湾村12号 | 徐全成 | 652326*******2039 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | LSAF30221110559[无] | B6523020322070101000024 | AF302BD-2.5RD | 20000.00 | 6000 | |
| 38 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村南56号 | 陈毅乾 | 622424*******4714 | 饲料混合机 | 内蒙古汇楠机械有限公司 | HN22HWS0039[无] | B6523020322090205000003 | 9HWS-1300 | 27000.00 | 9000 | |
| 39 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇梭梭沟村119号 | 张军儒 | 652302*******2056 | 饲料混合机 | 内蒙古汇楠机械有限公司 | HN22HWS0038[无] | B6523020322090205000004 | 9HWS-1300 | 27000.00 | 9000 | |
| 40 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇西沙坝村16号 | 谢宗德 | 652302*******201X | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | LSAF30222012668[无] | B6523020322070101000025 | AF302BD-2.5RD | 16000.00 | 6000 | |
| 41 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇北庄子村84号 | 候亚俊 | 652302*******2011 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 503215347[无] | B6523020322070101000026 | KM-503 | 20000.00 | 6000 | |
| 42 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇北庄子村84号 | 候亚俊 | 652302*******2011 | 铺膜(带)播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 22XH4800114B[无] | B6523020322020302000008 | 2MBQ-4/8 | 30000.00 | 8800 | |
| 43 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村街西54号 | 秦文刚 | 652302*******2018 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | J000026603[无] | B6523020322070101000027 | NX510BD-2.5GD | 17000.00 | 6000 | |
| 44 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村街西42号 | 秦有文 | 652302*******2013 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司 | SJBQ20220431[无] | B6523020322010201000003 | 1BQ-4.0 | 96000.00 | 28000 | |
| 45 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇西沙坝村119号 | 潘丛祥 | 652326*******2013 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJZNCZFJNBD-2.5GD126827[无] | B6523020322070101000029 | FJNBD-2.5GD | 13000.00 | 6000 | |
| 46 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉西村144号 | 梁运峰 | 652326*******2038 | 全混合日粮制备机 | 行唐县炫宇农牧机械设备有限公司 | G22XY0026[无] | B6523020322090207000003 | 9JGW-5 | 34000.00 | 10000 | |
| 47 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇梭梭沟村52号 | 杨伟元 | 652326*******2016 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJZNCZFJNBD-2.5GD126373[无] | B6523020322070101000030 | FJNBD-2.5GD | 13000.00 | 6000 | |
| 48 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东湖村下湖68号 | 陈德云 | 652302*******2012 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HD308-20210420-1786[无] | B6523020322070101000031 | HD308BD-2.5GD | 20000.00 | 6000 | |
| 49 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村滴水沟东23号 | 高东 | 652302*******2017 | 铺膜(带)播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 22XH360121B[无] | B6523020322020302000009 | 2MBQ-3/6 | 30000.00 | 7520 | |
| 50 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村滴水沟东23号 | 高东 | 652302*******2017 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 503214610[无] | B6523020322070101000032 | KM-503 | 20000.00 | 6000 | |
| 51 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇苇湖村上湖3号附1号 | 赛晓彬 | 652302*******201X | 全混合日粮制备机 | 内蒙古汇楠机械有限公司 | 22HN50043[无] | B6523020322090207000004 | 9JGW-5 | 38000.00 | 10000 | |
| 52 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村滴水沟东19号 | 宋洪军 | 652302*******201X | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HDZNSH-20190109001-28000946[无] | B6523020322070101000033 | HDZN-003 | 49000.00 | 6000 | |
| 53 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇何家湾村29号 | 张志坚 | 652326*******2017 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | LSAF30221111852[无] | B6523020322070101000034 | AF302BD-2.5RD | 20000.00 | 6000 | |
| 54 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇芨芨梁村17号 | 朱元 | 652302*******2016 | 喷雾机 | 呼图壁县华伟机械有限责任公司 | HW22-4TA011[无] | B6523020322030201000001 | 3WPQ-4000A | 36000.00 | 7700 | |
| 55 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村北1号 | 张彦明 | 652326*******2019 | 瓜类采收机 | 德州春明农业机械有限公司 | 09U210262N303H205[BH01004091] | B6523020322050503000001 | 4LGZ-206B | 220000.00 | 50000 | |
| 56 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇芨芨梁村21号 | 范建军 | 652326*******2030 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | J000029841[无] | B6523020322070101000035 | NX510BD-2.5GD | 16000.00 | 6000 | |
| 57 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇西沙坝村47号 | 贺生强 | 622326*******3153 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | J000024854[无] | B6523020322070101000036 | NX510BD-2.5GD | 17000.00 | 6000 | |
| 58 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇苇湖村63号 | 吴新福 | 652326*******2054 | 饲料混合机 | 内蒙古汇楠机械有限公司 | HN22HWS0057[无] | B6523020322090205000005 | 9HWS-1300 | 27000.00 | 9000 | |
| 59 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇九分地村53号 | 李战山 | 652326*******201X | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HD308-20210420-2624[无] | B6523020322070101000037 | HD308BD-2.5GD | 20000.00 | 6000 | |
| 60 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村滴水沟东71号 | 陈杰 | 652302*******2017 | 饲料混合机 | 内蒙古汇楠机械有限公司 | HN22HWS0056[无] | B6523020322090205000006 | 9HWS-1300 | 27000.00 | 9000 | |
| 61 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇苇湖村上湖3号附1号 | 赛晓彬 | 652302*******201X | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | xSHF202200060x[无] | B6523020322090203000001 | 9FZ-55-15 | 3600.00 | 1000 | |
| 62 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇苇湖村上湖3号附1号 | 赛晓彬 | 652302*******201X | 饲料混合机 | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | xSHH202200058x[无] | B6523020322090205000007 | 9HLP-1000 | 6500.00 | 1850 | |
| 63 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇苇湖村8号 | 李江华 | 652326*******2014 | 饲料混合机 | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | xSHH202200057x[无] | B6523020322090205000008 | 9HLP-1000 | 6500.00 | 1850 | |
| 64 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇苇湖村8号 | 李江华 | 652326*******2014 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市善华精密机械制造有限公司 | xSHF202200048x[无] | B6523020322090203000002 | 9FZ-55-15 | 3600.00 | 1000 | |
| 65 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东泉村52号 | 梁玉忠 | 652326*******2017 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HD308-20210901-0331[无] | B6523020322070101000038 | HD308BD-2.5GD | 20000.00 | 6000 | |
| 66 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇龙泉村南30号 | 冯云 | 652302*******2019 | 全混合日粮制备机 | 行唐县炫宇农牧机械设备有限公司 | G22XY0025[无] | B6523020322090207000005 | 9JGW-5 | 34000.00 | 10000 | |
| 67 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东湖村井泉60号 | 刘为东 | 652302*******2015 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | J000024625[无] | B6523020322070101000039 | NX510BD-2.5GD | 17000.00 | 6000 | |
| 68 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇芨芨梁村107号附1号 | 魏军 | 652302*******2016 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HD308-20210420-2655[无] | B6523020322070101000040 | HD308BD-2.5GD | 20000.00 | 6000 | |
| 69 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇双河村64号 | 李兵山 | 652302*******2013 | 铺膜(带)播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 22XH4800115B[无] | B6523020322020302000010 | 2MBQ-4/8 | 30000.00 | 8800 | |
| 70 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村49号 | 齐建刚 | 652302*******2015 | 饲料混合机 | 内蒙古汇楠机械有限公司 | HN22HWS0061[无] | B6523020322090205000009 | 9HWS-1300 | 27000.00 | 9000 | |
| 71 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇双河村64号 | 李兵山 | 652302*******2013 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | J000037416[无] | B6523020322070101000041 | X7BD-2.5GD | 20000.00 | 6000 | |
| 72 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村滴水沟东30号 | 代关祥 | 652326*******2019 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2B21220212288[无] | B6523020322020302000011 | 2MBJ-2/12 | 29800.00 | 8380 | |
| 73 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇街北村滴水沟东30号 | 代关祥 | 652326*******2019 | 喷雾机 | 呼图壁县华伟机械有限责任公司 | HW20-3TA024[无] | B6523020322030201000002 | 3WPQ-3000A | 30000.00 | 7700 | |
| 74 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇苇湖村11号 | 安龙虎 | 652322*******1016 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 502210472[无] | B6523020322070101000042 | KM-502 | 20000.00 | 6000 | |
| 75 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇二道河子村127号 | 代官江 | 652302*******2016 | 铺膜(带)播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 22XH360120B[无] | B6523020322020302000012 | 2MBQ-3/6 | 30000.00 | 7520 | |
| 76 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇二道河子村127号 | 代官江 | 652302*******2016 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 503215149[无] | B6523020322070101000043 | KM-503 | 20000.00 | 6000 | |
| 77 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇苇湖村58号 | 那存军 | 652326*******201X | 饲料混合机 | 内蒙古汇楠机械有限公司 | HN22HWS0060[无] | B6523020322090205000010 | 9HWS-1300 | 27000.00 | 9000 | |
| 78 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市文化路纬五巷2号 | 张义春 | 320723*******5254 | 饲料(草)混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 20110501278A0 | B6523020321090105000002 | 9HLT-1000 | 6000 | 1850 | 2021年超录 |
| 79 | 滋泥泉子镇 | 新疆阜康市滋泥泉子镇东戈壁村38号 | 雨建涛 | 652302*******2012 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | J000024878[无] | B6523020322070101000044 | NX510BD-2.5GD | 17000.00 | 6000 | |
| 80 | 三工河乡 | 柏斯胡木村178号 | 阿尔教别克·朱席汉 | 652302*******2513 | 北斗自动导航驾驶系统 | 上海适星导航有限公司 | SXAX200021030481 | B6523020522020302000001 | 2MBJ—2/12 | 20000 | 6000 | |
| 81 | 三工河乡 | 柏斯胡木村178号 | 阿尔教别克·朱席汉 | 652302*******2513 | 机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | TC220085 | B6523020522020302000001 | AX2000BD—2.5GD | 28500 | 8380 | |
| 82 | 水磨沟乡 | 山泉村 | 郭宝华 | 652326*******1018 | 液压翻转梨 | 河北凯丰农业机械 | KFD220879 | B6523020622010101000001 | 1LF-435Q | 26000 | 5680 | |
| 83 | 水磨沟乡 | 山泉村 | 郭宝华 | 652326*******1018 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | SDF00373MV[6P21J074698] | B6523020622200101000001 | SD1404 | 160000 | 38800 | |
| 84 | 水磨沟乡 | 柳城子西村 | 金泰宇 | 916523*******182F | 种植施肥机械 | 新疆慧儿智联技术有限公司 | HR1601 | B65230206220205040000012 | 2ZYWGP-10 | 53000 | 18000 | |
| 85 | 上户沟乡 | 阿克木那拉村 | 侯国荣 | 622626*******4912 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2B21220201867[无] | B6523020422020106000001 | 2MBJ-2/12 | 27500 | 8380 | |
| 86 | 上户沟乡 | 东湾村 | 蒋炜星 | 652302*******0538 | 饲料(草)加工机械设备 | 内蒙古大匠精工科技发展有限公司 | YS01-1363[无] | B6523020422090108000001 | 9JGW-5 | 38000 | 10000 | |
| 87 | 上户沟乡 | 底沟村 | 马文斌 | 652326*******2056 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 21XH480242B[无] | B6523020422020106000002 | 2MBQ-4/8 | 34000 | 8800 | |
| 88 | 上户沟乡 | 底沟村 | 王海峰 | 652302*******4318 | 联合整地机 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | XCSD20162[无] | B6523020422010301000001 | 1ZL-640 | 65000 | 16500 | |
| 89 | 上户沟乡 | 东湾村 | 王引和 | 622726*******2058 | 粮食清选机 | 新疆丰达机械制造有限公司 | 2151124[无] | B6523020422160101000001 | 5X-16 | 28800 | 9000 | |
| 90 | 上户沟乡 | 东湾村 | 闫仁停 | 372927*******1919 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | LZ604FG02315[SD8476543] | B6523020422200101000001 | 604-F | 53000 | 12000 | |
| 91 | 上户沟乡 | 东湾村 | 李建 | 652325*******1410 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | LZ604FG02311[SD8476538] | B6523020422200101000002 | 604-F | 53000 | 12000 | |
| 92 | 上户沟乡 | 东湾村 | 刘忠路 | 652326*******0519 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | LZ604FG04106[SD8473824] | B6523020422200101000003 | 604-F | 53000 | 12000 | |
| 93 | 上户沟乡 | 底沟村 | 刘峰 | 652326*******2014 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2B21220212454[无] | B6523020422020302000001 | 2MBJ-2/12 | 29800 | 8380 | |
| 94 | 上户沟乡 | 底沟村 | 田有贵 | 622421*******6119 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2B21220210055[无] | B6523020422020302000002 | 2MBJ-2/12 | 29800 | 8380 | |
| 95 | 上户沟乡 | 底沟村 | 田有贵 | 622421*******6119 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | SXAX200021030493[无] | B6523020422070101000001 | AX2000BD-2.5GD | 20000 | 6000 | |
| 96 | 上户沟乡 | 底沟村 | 刘峰 | 652326*******2014 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 503215032[无] | B6523020422070101000002 | KM-503 | 20000 | 6000 | |
| 97 | 上户沟乡 | 底沟村 | 蔡荣 | 652326*******2032 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2B21220212291[无] | B6523020422020302000003 | 2MBJ-2/12 | 29800 | 8380 | |
| 98 | 上户沟乡 | 白杨河村 | 刘兆吉 | 652326*******2037 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 503214576[无] | B6523020422070101000003 | KM-503 | 20000 | 6000 | |
| 99 | 上户沟乡 | 白杨河村 | 刘兆峰 | 652302*******4310 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 503214256[无] | B6523020422070101000004 | KM-503 | 20000 | 6000 | |
| 100 | 上户沟乡 | 东湾村 | 闫仁停 | 372927*******1919 | 旋耕机 | 山东中旋农业装备有限公司 | ZX160X9D093[无] | B6523020422010102000001 | 1GKN-160 | 3400 | 930 | |
