2022年度阜康市农机购置补贴资金一卡通发放公示
| 索 引 号 | FK016/2022-000135 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2022年度阜康市农机购置补贴资金一卡通发放公示 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2022-05-17 12:04:07 | |
| 发文单位 | 阜康市农业农村局(乡村振兴局) | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 2022年度阜康市农机购置补贴资金一卡通发放表 | |||||||||||
| 填报单位:农业农村局(乡村振兴局) 填报日期: 2022 年 5月 17日 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 总补贴额(元) | ||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 身份证号码 | 产品名称 | 生产厂家 | 出厂编号发动机号 | 补贴机具编号 | 购买机型 | 单台销售价格(元) | ||
| 1 | 城关镇 | 新疆阜康市城关镇丽阳村军垦路68号 | 刘万兴 | 65*******015 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 2105030147 | B6523020122090205000001 | 9HLT-1000 | 6000.00 | 1850.00 |
| 2 | 城关镇 | 新疆阜康市城关镇丽阳村军垦路68号 | 刘万兴 | 65*******015 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 211005A173 | B6523020122090205000002 | 9HLT-1000 | 6000.00 | 1850.00 |
| 3 | 城关镇 | 新疆阜康市城关镇水磨沟口村15号 | 任杰 | 65*******016 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-16ZZL1705240 C71420396A |
B6523020122200101000001 | DF454-16 | 43000.00 | 9900.00 |
| 4 | 城关镇 | 新疆阜康市城关镇鱼儿沟西村94号 | 杨金山 | 65*******012 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | TC2203797 | B6523020122020302000001 | 2MBJ-2/12 | 28500.00 | 8380.00 |
| 5 | 城关镇 | 新疆阜康市城关镇柳城子村56号 | 顾正华 | 65*******012 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | TC2200867 | B6523020122020302000002 | 2MBJ-2/12 | 28500.00 | 8380.00 |
| 6 | 城关镇 | 新疆阜康市城关镇柳城子村81号 | 赵正义 | 65*******053 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | TC2200861 | B6523020122020302000003 | 2MBJ-2/12 | 28500.00 | 8380.00 |
| 7 | 城关镇 | 新疆阜康市城关镇柳城子村43号 | 李强 | 65*******017 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | TC2200859 | B6523020122020302000004 | 2MBJ-2/12 | 28500.00 | 8380.00 |
| 8 | 城关镇 | 新疆阜康市城关镇稻香村6号 | 赵建喜 | 65*******017 | 喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 4T2022-34 | B6523020122030201000001 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 37500.00 | 7700.00 |
| 9 | 城关镇 | 新疆阜康市城关镇黄鸭坑村116号 | 陈慧明 | 65*******019 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 220112A008 | B6523020122090205000003 | 9HLT-1000 | 6000.00 | 1850.00 |
| 10 | 城关镇 | 新疆阜康市城关镇山坡村4号 | 刘俊成 | 65*******013 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | TC2202444 | B6523020122020302000005 | 2MBJ-1/12 | 42600.00 | 5000.00 |
| 11 | 城关镇 | 新疆阜康市城关镇山坡村4号 | 刘俊成 | 65*******013 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | L66023 A7JUT2M30110 |
B6523020122200101000002 | CFH1804-A | 228000.00 | 51200.00 |
| 12 | 城关镇 | 新疆阜康市城关镇坂干梁村168号 | 马维山 | 65*******016 | 全混合日粮制备机 | 河北厚德机械设备有限公司 | 3277 | B6523020122090207000001 | 9JGW-9 | 46900.00 | 14000.00 |
| 13 | 九运街镇 | 大庄子村46号 | 卞秀红 | 65*******51X | 秸秆粉碎还田机 | 石河子顺昌农农机有限公司 | CHN214J220113 | B6523020222050601000001 | 4J-220 | 2100 | 2100 |
| 14 | 九运街镇 | 青石头村31号 | 樊忠泉 | 65*******519 | 播种机 | 昌吉金世通农机制造有限公司 | 22738005 | B6523020222020201000001 | 2BZY-38 | 6000 | 6000 |
| 15 | 九运街镇 | 丁家湾村24号 | 杨保山 | 65*******519 | 饲料制备机 | 黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司 | HZBJ210303001 | B6523020222090207000001 | 9JGW-9 | 14000 | 14000 |
| 16 | 九运街镇 | 丁家湾村109号 | 毛新军 | 65*******511 | 饲料制备机 | 黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司 | HZBJ210405003 |
B6523020222090207000002 | 9JQW-5 | 10000 | 10000 |
| 17 | 九运街镇 | 十运新湖46号 | 杜志文 | 65*******510 | 液压翻转调幅犁 | 郑州龙丰农业机械装备制造有限公司 | 13001 | B6523020222010101000001 | 1LYFT-350 | 9000 | 9000 |
| 18 | 九运街镇 | 大庄子村46号 | 卞秀红 | 65*******51X | 导航 | 上海适星导航技术有限公司 | SXAX200021110471 | B6523020222070101000002 | AX2000BD-2.5GD | 6000 | 6000 |
| 19 | 九运街镇 | 七运湖村十运新湖62号 | 周彦军 | 65*******51X | 播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | TC2205113 | B6523020222020302000001 | 2MBJ-2/8 | 5320 | 5320 |
| 20 | 九运街镇 | 七运村62号 | 徐万生 | 65*******512 | 导航 | 上海华测导航技术有限公司 | J000010213 | B6523020222070101000003 | NX510BD-2.5GD | 6000 | 6000 |
| 21 | 九运街镇 | 古城60号 | 李华军 | 65*******510 | 复式清选机 | 新疆农达清选机械技术有限公司 | NDQ20094 | B6523020222160101000001 | 5XFZ-60 | 10800 | 10800 |
| 22 | 九运街镇 | 古城村北1号 | 齐明德 | 65*******511 | 播种机 | 石河子顺昌农农机有限公司 | CHN22Q36001 | B6523020222020302000002 | 2MBQ-3/6 | 7520 | 7520 |
| 23 | 九运街镇 | 古城村北1号 | 齐明德 | 65*******511 | 导航 | 上海华测导航技术有限公司 | J000021786 | B6523020222070101000004 | NX510BD-2.5GD | 6000 | 6000 |
| 24 | 九运街镇 | 五运南村72号附1号 | 白海东 | 65*******511 | 饲料制备机 | 石家庄翔航农业机械有限公司 | 2553 | B6523020222090207000003 | 9TMRW-9 | 14000 | 14000 |
| 25 | 九运街镇 | 五运南村72号附1号 | 白海东 | 65*******511 | 饲料制备机 | 山东新圣泰机械制造有限公司 | NST9JGW5210018 | B6523020222090207000005 | 9JGW-5 | 10000 | 10000 |
| 26 | 九运街镇 | 五宫梁东86号 | 白钢 | 65*******511 | 饲料制备机 | 山东新圣泰机械制造有限公司 | NST9JGW5210020 | B6523020222090207000006 | 9JGW-5 | 10000 | 10000 |
| 27 | 九运街镇 | 西梁村61号 | 王鹏 | 65*******510 | 播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | TC2200869 | B6523020222020302000003 | 2MBJ-2/12 | 8380 | 8380 |
| 28 | 九运街镇 | 东湾西村39号 | 陆伟 | 65*******530 | 导航 | 上海适星导航技术有限公司 | SXAX200021110485 | B6523020222070101000005 | AX2000BD-2.5GD | 6000 | 6000 |
| 29 | 九运街镇 | 黄土梁村7号 | 曹忠林 | 65*******539 | 导航 | 上海适星导航技术有限公司 | SXAX200021110501 | B6523020222070101000006 | AX2000BD-2.5GD | 6000 | 6000 |
| 30 | 九运街镇 | 八运村东八运100号 | 宁俊信 | 65*******10 | 导航 | 上海华测导航技术有限公司 | J000026510 | B6523020222070101000007 | NX510BD-2.5GD | 6000 | 6000 |
| 31 | 九运街镇 | 七道沟 145号 | 范俊鹏 | 65******530 | 拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | L65090. | B6523020222200101000003 | CFJ2204 | 63200 | 63200 |
| 32 | 九运街镇 | 八运村103号 | 贾金山 | 65******516 | 播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | TC2200863 | B6523020222020302000004 | 2MBJ-2/12 | 8380 | 8380 |
| 33 | 九运街镇 | 山湾村11号 | 马学生 | 65******516 | 动力耙 | 新疆牧神机械有限公司 | 351401053 | B6523020222010201000001 | 1BX-3.5 | 18400 | 18400 |
| 34 | 九运街镇 | 楼楼庄村84号 | 张新萌 | 65******532 | 导航 | 上海适星导航技术有限公司 | SXAX200021110782 | B6523020222070101000009 | AX2000BD-2.5GD | 6000 | 6000 |
| 35 | 九运街镇 | 七运湖村十运新湖84号 | 姜韦明 | 65******511 | 播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | TC2200855 | B6523020222020302000005 | 2MBJ-2/12 | 8380 | 8380 |
| 36 | 九运街镇 | 五工梁西村东村55号 | 陈瑞峰 | 65******515 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | K19919[CF21023656] | B6523020222200101000004 | CFA404 | 9900 | 9900 |
| 37 | 九运街镇 | 黄土梁北村17号 | 邓玉俊 | 65******515 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | SXAX200021110676[无] | B6523020222070101000011 | AX2000BD-2.5GD | 6000 | 6000 |
| 38 | 九运街镇 | 八运村东八运112号 | 丁水昌 | 65******513 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | TC2200872[无] | B6523020222020302000006 | 2MBJ-2/12 | 8380 | 8380 |
| 39 | 九运街镇 | 世纪花园小区15幢楼3单元102号 | 阜康市双天农机专业合作社 | 93******14G | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | SXAX200021111065[无] | B6523020222070101000014 | AX2000BD-2.5GD | 6000 | 6000 |
| 40 | 九运街镇 | 世纪花园小区15幢楼3单元102号 | 阜康市双天农机专业合作社 | 93******14G | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | SXAX200021110805[无] | B6523020222070101000015 | AX2000BD-2.5GD | 6000 | 6000 |
| 41 | 九运街镇 | 世纪花园小区15幢楼3单元102号 | 阜康市双天农机专业合作社 | 93******14G | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | SXAX200021110672[无] | B6523020222070101000017 | AX2000BD-2.5GD | 6000 | 6000 |
| 42 | 九运街镇 | 世纪花园小区15幢楼3单元102号 | 阜康市双天农机专业合作社 | 93******14G | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | TC2101025[无] | B6523020222020302000007 | 2MBJ-2/12 | 8380 | 8380 |
| 43 | 九运街镇 | 世纪花园小区15幢楼3单元102号 | 阜康市双天农机专业合作社 | 93******14G | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆牧神机械有限责任公司 | 110425A0148[无] | B6523020222010201000002 | 1BX-4.0 | 28000 | 28000 |
| 44 | 九运街镇 | 黄土梁南村15号附1号 | 邓志良 | 65******510 | 秸秆粉碎还田机 | 石河子市永昌农机装备有限公司 | YCJ19155[无] | B6523020222050601000002 | 4J-240 | 2100 | 2100 |
| 45 | 九运街镇 | 山湾村11号 | 马学生 | 65******516 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | DF11804MLN3B11241[JY1KT8M30713] | B6523020222200101000005 | CD1804-F | 51200 | 51200 |
| 46 | 九运街镇 | 黄土梁南村15号附1号 | 邓志良 | 65******510 | 残膜回收机 | 石河子市广兴物资有限责任公司 | 20220057[无] | B6523020222080101000001 | 4CM-4300 | 3000 | 3000 |
| 47 | 阜康市林业基地 | 阜康市东湾林业基地65号 | 闫向忠 | 65******51X | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJH200422200099SJ | B6523020222200101000002 | FJH-2004 | 63200 | 63200 |
| 48 | 阜康市林业基地 | 阜康市东湾林业基地65号 | 闫向忠 | 65******51X | 导航 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJZNCZFJNBD-2.5GD129882 | B6523020222070101000008 | FJNBD-2.5GD | 6000 | 6000 |
| 49 | 阜康市林业基地 | 阜康市东湾林业基地65号 | 闫向新 | 65******519 | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJH200422200114SJ | B6523020222200101000001 | FJH-2004 | 63200 | 63200 |
| 50 | 阜康市林业基地 | 阜康市东湾林业基地65号 | 闫向新 | 65******519 | 导航 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJZNCZFJNBD-2.5GD129864 | B6523020222070101000001 | FJNBD-2.5GD | 6000 | 6000 |
| 51 | 九运街镇 | 九运街镇古城村111号 | 刘甫元 | 65******51X | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | TC2100496 | B6523020221020106000008 | 2MBJ-2/12 | 8380 | 8380 |
| 合计 | 37户 | 51 | 656090 | 656090 | |||||||
