2021年阜康市农机购置补贴机具资金申请明细表
| 索 引 号 | FK016/2021-000137 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2021年阜康市农机购置补贴机具资金申请明细表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-11-26 18:10:11 | |
| 发文单位 | 阜康市农业农村局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 2021年阜康市农机购置补贴机具资金申请明细表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 数量(台) | 销售单价(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 城关镇 | 王正亚 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 26500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 2 | 城关镇 | 王达锋 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 26500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 3 | 城关镇 | 顾正华 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 4 | 城关镇 | 俞平山 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 38000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 5 | 城关镇 | 赵建喜 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 26500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 6 | 城关镇 | 尹德高 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-550 | 昌吉睿拓尚景商贸有限公司 | 1 | 96000.00 | 13500.00 | 13500.00 |
| 7 | 城关镇 | 赵建军 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 26500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 8 | 城关镇 | 白维清 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 9 | 城关镇 | 白维清 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 24600.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 10 | 城关镇 | 刘俊成 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 乌鲁木齐新和协人农业机械设备销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 11 | 城关镇 | 刘俊成 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-51-20 | 乌鲁木齐新和协人农业机械设备销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | 780.00 |
| 12 | 城关镇 | 赵建喜 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 1 | 220000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 13 | 城关镇 | 赵正义 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 1 | 195000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 14 | 城关镇 | 赵建喜 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 秸秆饲料打捆机 | 9YFZ-2.2A | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 193000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
| 15 | 九运街镇 | 邓志良 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 26500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 16 | 九运街镇 | 杨子豪 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 26500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 17 | 九运街镇 | 姜韦明 | 打(压)捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 秸秆切割揉碎方捆压捆机 | 9YFG-2.2A | 乌鲁木齐市海新立农牧机械有限责任公司 | 1 | 160000.00 | 16300.00 | 16300.00 |
| 18 | 九运街镇 | 周彦军 | 果类蔬菜收获机 | 武城县大力农业机械有限公司 | 自走式籽瓜籽粒收获机 | 4HZL-230 | 德州力起农机销售有限公司 | 1 | 230000.00 | 75000.00 | 75000.00 |
| 19 | 九运街镇 | 李峰 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 20 | 九运街镇 | 段维平 | 打(压)捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 秸秆切割揉碎方捆压捆机 | 9YFG-2.2A | 乌鲁木齐市海新立农牧机械有限责任公司 | 1 | 160000.00 | 16300.00 | 16300.00 |
| 21 | 九运街镇 | 何文云 | 青饲料收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 自走式青(黄)贮饲料收获机 | 4QZ-3000A | 玛纳斯县牧丰农机商贸有限公司 | 1 | 540000.00 | 117200.00 | 117200.00 |
| 22 | 九运街镇 | 杜岩磊 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD2104 | 新疆奔路利华机械设备有限公司 | 1 | 680000.00 | 67200.00 | 67200.00 |
| 23 | 九运街镇 | 李峰 | 铺膜播种机 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 28000.00 | 7520.00 | 7520.00 |
| 24 | 九运街镇 | 康生军 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 25 | 九运街镇 | 康生军 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 28500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 26 | 九运街镇 | 马福祥 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 27 | 九运街镇 | 马福祥 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 28500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 28 | 九运街镇 | 张彦新 | 驱动耙 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 动力旋转耙 | 1BX-4.0 | 阜康市瑞丰农机经销有限公司 | 1 | 89000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 29 | 九运街镇 | 阜康市九运街镇丰沃农机专业合作社 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 30 | 九运街镇 | 阜康市九运街镇丰沃农机专业合作社 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 31 | 九运街镇 | 杨飞 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸秆饲料捡拾打捆机 | 9YFQ-2.2A | 昌吉市萨丁农机销售有限公司 | 1 | 190000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
| 32 | 九运街镇 | 冒国生 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 阜康市东风农机经销部 | 1 | 27000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 33 | 九运街镇 | 金希泉 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504M | 阜康市东风农机经销部 | 1 | 58000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
| 34 | 九运街镇 | 马占虎 | 喷杆喷雾机 | 石河子市三丰富业农机工贸有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 石河子市三丰富业农机工贸有限公司 | 1 | 30500.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 35 | 九运街镇 | 阜康市兴顺养殖专业合作社 | 饲料制备(搅拌)机 | 内蒙古大匠精工科技发展有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9JGW-9 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 81000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
| 36 | 九运街镇 | 邓志良 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 23000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 37 | 九运街镇 | 储红青 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404ZL | 阜康市东风农机经销部 | 1 | 50000.00 | 9900.00 | 9900.00 |
| 38 | 九运街镇 | 马占虎 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 39 | 九运街镇 | 贾金山 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX507BD-2.5GD | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 21200.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 40 | 九运街镇 | 张中愿 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 41 | 九运街镇 | 孙正国 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 哈尔滨星途导航科技有限公司 | 北斗农业机械自动导航驾驶系统 | XT8000BD-2.5GD | 新疆北农机械设备有限公司 | 1 | 24000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 42 | 九运街镇 | 候彦昌 | 驱动耙 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 动力旋转耙 | 1BX-4.0 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 88000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 43 | 九运街镇 | 候彦昌 | 饲料制备(搅拌)机 | 黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 38000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 44 | 九运街镇 | 闫向新 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 木垒县长城农牧机械商贸有限公司 | 1 | 76000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 45 | 九运街镇 | 付金明 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 46 | 九运街镇 | 刘甫元 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD804 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 88000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
| 48 | 九运街镇 | 王鹏 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 49 | 九运街镇 | 丁水昌 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 50 | 九运街镇 | 王钰雁 | 果类蔬菜收获机 | 武城县大力农业机械有限公司 | 自走式籽瓜籽粒收获机 | 4HZL-304 | 德州力起农机销售有限公司 | 1 | 300000.00 | 95000.00 | 95000.00 |
| 51 | 九运街镇 | 王钰雁 | 果类蔬菜收获机 | 武城县大力农业机械有限公司 | 自走式籽瓜籽粒收获机 | 4HZL-304 | 德州力起农机销售有限公司 | 1 | 300000.00 | 95000.00 | 95000.00 |
| 52 | 九运街镇 | 孙正海 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 36000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 53 | 九运街镇 | 董听飞 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 阜康市东风农机经销部 | 1 | 27000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 54 | 九运街镇 | 董听飞 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 28500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 55 | 九运街镇 | 王才斌 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFA404 | 新疆聚鑫汇农商贸有限公司 | 1 | 43000.00 | 9900.00 | 9900.00 |
| 56 | 九运街镇 | 沈宝龙 | 喷杆喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-3000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 33500.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 57 | 九运街镇 | 阜康市双天农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH1604 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 235000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 58 | 九运街镇 | 阜康市双天农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH1604 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 235000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 59 | 九运街镇 | 阜康市双天农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH1604 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 235000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 60 | 九运街镇 | 阜康市双天农机专业合作社 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 61 | 九运街镇 | 王玉山 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF250 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 报废 | 3500.00 | 3500.00 |
| 62 | 九运街镇 | 阜康市双天农机专业合作社 | 饲料制备(搅拌)机 | 黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 65000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
| 63 | 滋泥泉子镇 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 青饲料收获机 | 中机美诺科技股份有限公司 | 自走式饲料收获机 | 9265A | 新疆瑞莱特农机销售有限公司 | 1 | 550000.00 | 117200.00 | 117200.00 |
| 64 | 滋泥泉子镇 | 曾强环 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 65 | 滋泥泉子镇 | 陆兵 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1404 | 木垒县长城农牧机械商贸有限公司 | 1 | 180000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 66 | 滋泥泉子镇 | 曾强虎 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 67 | 滋泥泉子镇 | 张高业 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 68 | 滋泥泉子镇 | 于战海 | 果类蔬菜收获机 | 石河子市广兴物资有限责任公司 | 籽瓜捡拾脱籽机 | 4ZGJT-1500 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 50000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 69 | 滋泥泉子镇 | 杨新东 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF604 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司 | 1 | 81000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 70 | 滋泥泉子镇 | 徐军 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 71 | 滋泥泉子镇 | 范智辉 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 72 | 滋泥泉子镇 | 张新明 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 73 | 滋泥泉子镇 | 张新明 | 铺膜播种机 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 74 | 滋泥泉子镇 | 张天民 | 铺膜播种机 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 34000.00 | 8800.00 | 8800.00 |
| 75 | 滋泥泉子镇 | 丁丛军 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 76 | 滋泥泉子镇 | 王德军 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 77 | 滋泥泉子镇 | 李廷江 | 铧式犁 | 河南金大川机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-350 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 36000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 78 | 滋泥泉子镇 | 张玉青 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 79 | 滋泥泉子镇 | 梁玉国 | 铺膜播种机 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 28000.00 | 7520.00 | 7520.00 |
| 80 | 滋泥泉子镇 | 梁玉国 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 81 | 滋泥泉子镇 | 王继东 | 铧式犁 | 河南金大川机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-350 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 32000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 82 | 滋泥泉子镇 | 张玉青 | 铺膜播种机 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司 | 1 | 28000.00 | 7520.00 | 7520.00 |
| 83 | 滋泥泉子镇 | 郝志强 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 哈尔滨星途导航科技有限公司 | 北斗农业机械自动导航驾驶系统 | XT8000BD-2.5GD | 新疆北农机械设备有限公司 | 1 | 24000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 84 | 滋泥泉子镇 | 李长福 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC504-A | 木垒县长城农牧机械商贸有限公司 | 1 | 59800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
| 85 | 滋泥泉子镇 | 马华云 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 86 | 滋泥泉子镇 | 马华英 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 87 | 滋泥泉子镇 | 夏树英 | 饲料混合机 | 奇台县振兴工贸有限责任公司 | 饲料混合机 | 9HLP-2000 | 奇台县振兴工贸有限责任公司 | 1 | 10800.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 88 | 滋泥泉子镇 | 王彦福 | 铺膜播种机 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 28000.00 | 7520.00 | 7520.00 |
| 89 | 滋泥泉子镇 | 王彦福 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 90 | 滋泥泉子镇 | 舒庆波 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 91 | 滋泥泉子镇 | 王晓军 | 铺膜播种机 | 石河子市精准农业装备有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 石河子市精准农业装备有限公司 | 1 | 30000.00 | 8800.00 | 8800.00 |
| 92 | 滋泥泉子镇 | 叶桂海 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 93 | 滋泥泉子镇 | 叶桂海 | 铺膜播种机 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 34000.00 | 8800.00 | 8800.00 |
| 94 | 滋泥泉子镇 | 杨伟元 | 铺膜播种机 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司 | 1 | 28000.00 | 7520.00 | 7520.00 |
| 95 | 滋泥泉子镇 | 李兵山 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 48000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
| 96 | 滋泥泉子镇 | 海吉亚 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 97 | 滋泥泉子镇 | 路正祥 | 饲料制备(搅拌)机 | 黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JQW-5 | 阜康市富春农机有限公司 | 1 | 48000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 98 | 滋泥泉子镇 | 马存进 | 果类蔬菜收获机 | 石河子市广兴物资有限责任公司 | 籽瓜捡拾脱籽机 | 4ZGJT-1500 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 50000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 99 | 滋泥泉子镇 | 马海亭 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 100 | 滋泥泉子镇 | 来光建 | 驱动耙 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 动力旋转耙 | 1BX-4.0 | 奇台县三农喜得农机商贸有限公司 | 1 | 88000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 101 | 滋泥泉子镇 | 王新喜 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 102 | 滋泥泉子镇 | 董华业 | 青饲料收获机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 自走式青饲料机 | FR600 | 新疆天农农机股份有限公司 | 1 | 2000000.00 | 117200.00 | 117200.00 |
| 103 | 滋泥泉子镇 | 张卫 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 104 | 滋泥泉子镇 | 张卫 | 铺膜播种机 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-2/8 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 29000.00 | 5320.00 | 5320.00 |
| 105 | 滋泥泉子镇 | 李战山 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 1 | 45000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 106 | 滋泥泉子镇 | 薛刚 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 阜康市滋泥泉子镇天山农机专业合作社 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 107 | 滋泥泉子镇 | 吴强 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
