2021年阜康市各乡镇深松作业补助面积和申请资金汇总表
| 索 引 号 | FK016/2021-000136 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2021年阜康市各乡镇深松作业补助面积和申请资金汇总表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-11-26 17:38:31 | |
| 发文单位 | 阜康市农业农村局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 2021年阜康市各乡镇深松作业补助面积和申请资金汇总表 | ||||||
| 单位:阜康市农业农村局 (乡村振兴局) 填表人:杲立国 20201年11月26日 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 面积(亩) | 补贴标准(元) | 补贴资金(元) | 农机深松作业合作社 |
| 1 | 滋泥泉子镇 | 北庄子片区 | 2252 | 30 | 67560 | 阜康市铜鑫农机专业合作社 |
| 2 | 二道河子片区 | 2054 | 30 | 61620 | ||
| 3 | 五里墩片区 | 1205 | 30 | 36150 | ||
| 4 | 中沟村片区 | 3457 | 30 | 103710 | ||
| 5 | 街北村片区 | 3058 | 30 | 91740 | ||
| 小计 | 12026 | 30 | 360780 | |||
| 1 | 上户沟乡 | 白杨河村 | 4020 | 30 | 120600 | 阜康市九龙农机专业合作社 |
| 2 | 黄山村 | 1519 | 30 | 45570 | 阜康市九运街镇丰沃农机专业合作社 | |
| 3 | 小泉村 | 1135 | 30 | 34050 | 阜康市美迪农机专业合作社 | |
| 小计 | 6674 | 30 | 200220 | |||
| 1 | 水磨沟乡 | 柳城子西村 | 644 | 30 | 19320 | 阜康市九运街镇丰沃农机专业合作社 |
| 小计 | 644 | 30 | 19320 | |||
| 1 | 九运街镇 | 七运村 | 780 | 30 | 23400 | 阜康市九龙农机专业合作社 |
| 2 | 七运湖村 | 1780 | 30 | 53400 | ||
| 3 | 十运村 | 1573 | 30 | 47190 | ||
| 4 | 新湖中心村 | 2347 | 30 | 70410 | ||
| 5 | 五运中心村 | 1500 | 30 | 45000 | ||
| 6 | 七运湖村 | 629 | 30 | 18870 | 阜康市九运街镇丰沃农机专业合作社 | |
| 7 | 七道沟村 | 282 | 30 | 8460 | ||
| 8 | 雨坡村 | 926 | 30 | 27780 | ||
| 小计 | 9817 | 30 | 294510 | |||
| 1 | 三工河乡 | 拜斯胡木中心村 | 3099 | 30 | 92970 | 阜康市美迪农机专业合作社 |
| 2 | 大泉村 | 3797 | 30 | 113910 | ||
| 小计 | 6896 | 30 | 206880 | |||
| 合 计 | 36057 | 30 | 1081710 | |||
