2021年阜康市各农机合作社深松作业面积和资金申请汇总表
| 索 引 号 | FK016/2021-000135 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2021年阜康市各农机合作社深松作业面积和资金申请汇总表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-11-26 17:37:20 | |
| 发文单位 | 阜康市农业农村局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 2021年阜康市各农机合作社深松作业面积和资金申请汇总表 | |||||||
| 单位:阜康市农业农村局 (乡村振兴局) 填表人: 杲立国 2021年11月26日 | |||||||
| 序号 | 单位 | 法人 | 作业区域 | 村组 | 面积(亩) | 补贴标准 (元) | 补助资金(元) |
| 1 | 阜康市九龙农机专业合作社 | 刘旭红 | 上户沟乡 | 白杨河村 | 4020 | 30 | 120600 |
| 九运街镇 | 七运村 | 780 | 30 | 23400 | |||
| 七运湖村 | 1780 | 30 | 53400 | ||||
| 十运村 | 1573 | 30 | 47190 | ||||
| 新湖中心村 | 2347 | 30 | 70410 | ||||
| 五运中心村 | 1500 | 30 | 45000 | ||||
| 小 计 | 12000 | 30 | 360000 | ||||
| 2 | 阜康市铜鑫农机专业合作社 | 曾建军 | 滋泥泉子镇 | 北庄子片区 | 2252 | 30 | 67560 |
| 二道河子片区 | 2054 | 30 | 61620 | ||||
| 五里墩片区 | 1205 | 30 | 36150 | ||||
| 中沟村片区 | 3457 | 30 | 103710 | ||||
| 街北村片区 | 3058 | 30 | 91740 | ||||
| 小 计 | 12026 | 30 | 360780 | ||||
| 3 | 阜康市九运街镇丰沃农机专业合作社 | 王国友 | 水磨沟乡 | 柳城子西村 | 644 | 30 | 19320 |
| 九运街镇 | 七运湖村 | 629 | 30 | 18870 | |||
| 七道沟村 | 282 | 30 | 8460 | ||||
| 雨坡村 | 926 | 30 | 27780 | ||||
| 上户沟乡 | 黄山村 | 1519 | 30 | 45570 | |||
| 小 计 | 4000 | 30 | 120000 | ||||
| 4 | 阜康市美迪农机专业合作社 | 杨树盛 | 上户沟乡 | 小泉村 | 1135 | 30 | 34050 |
| 三工河乡 | 拜斯胡木中心村 | 3099 | 30 | 92970 | |||
| 大泉村 | 3797 | 30 | 113910 | ||||
| 小 计 | 8031 | 30 | 240930 | ||||
| 合 计 | 36057 | 30 | 1081710 | ||||
