三工河乡2017年新识别贫困户名单
三工河乡2017年新识别贫困户名单 | |||||||
户号 | 人数 | 姓 名 | 性别 | 与户主关系 | 所在村 | 户属性 | 致贫原因 |
1 | 1 | 高世虎 | 男 | 户主 | 大泉中心村北草滩片区 | 户主患有肢体残疾导致家庭贫困。 | |
2 | 高寿荣 | 男 | 父亲 | ||||
3 | 范桂琴 | 女 | 母亲 | ||||
2 | 4 | 王建民 | 男 | 户主 | 大泉中心村北草滩片区 | 户主丧失劳动力,儿子无劳动力导致家庭贫困。 | |
5 | 陈小霞 | 女 | 妻子 | ||||
6 | 王飞 | 男 | 儿子 | ||||
3 | 7 | 叶尔肯别克 | 男 | 户主 | 拜斯胡木中心村 | 无劳动力因学,导致家庭贫困。 | |
4 | 8 | 尚祥福 | 女 | 户主 | 拜斯胡木中心村 | 因学导致家庭贫困。 | |
9 | 张玉兰 | 女 | 妻子 | ||||
10 | 张波 | 男 | 儿子 | ||||
11 | 尚文智 | 男 | 次子 | ||||
12 | 尚文丽 | 女 | 女儿 | ||||
5 | 13 | 李伟 | 男 | 户主 | 拜斯胡木中心村 | 因病,因学导致家庭贫困。 | |
14 | 任真香 | 女 | 妻子 | ||||
15 | 李旭宁 | 男 | 儿子 | ||||
16 | 李旭康 | 男 | 次子 | ||||
17 | 李旭昊 | 男 | 次子 | ||||
6 | 18 | 杨治家 | 男 | 户主 | 拜斯胡木中心村 | 因病,因学导致家庭贫困。 | |
19 | 王海霞 | 女 | 妻子 | ||||
20 | 杨辉 | 男 | 儿子 | ||||
21 | 杨洋 | 男 | 次子 | ||||
7 | 22 | 厄尔斯古丽 | 女 | 户主 | 花儿沟村 | 因病,因学导致家庭贫困。 | |
23 | 阿合卓力 | 男 | 儿子 | ||||
24 | 阿合马拉丽·巴吾尔江 | 女 | 女儿 | ||||
8 | 25 | 叶杰恩·萨旦 | 男 | 户主 | 花儿沟村 | 因残,因学导致家庭贫困。 | |
26 | 叶尔兰 | 男 | 儿子 |
责任编辑:阜康市扶贫办