阜康市养老服务消费补贴纳入服务机构清单(第一批)
| 索 引 号 | FK005/2026-000004 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市养老服务消费补贴纳入服务机构清单(第一批) | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-01-15 16:42:09 | |
| 发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 序号 | 服务类型 | 机构名称 | 服务内容 | 服务收费标准 |
| 1 | 养老机构 | 九运街镇养老服务中心 | 机构养老 | 1900-3700/月 |
| 2 | 昌吉州宝石花医养中心 | 机构养老 | 4600-7700月 | |
| 3 | 居家上门服务 | 新疆爱巢养老服务有限公司 | 居家上门服务 |
300-2250/月 |
| 聘用护理员服务 | 1800-4500/月 | |||
| 4 | 阜康市颐和养老服务中心 | 居家上门服务 | 3800-6800/月 | |
| 5 | 阜康市凯智养老服务中心 | 居家上门服务 | 3500-9000/月 | |
| 6 | 评估机构 | 阜康市康馨养老社会服务工作服务中心 | 老年人能力评估 | 站点评估:100元/次 |
| 上门评估:125 元/次 |
