上半年阜康市国有投资较快增长
索 引 号 | FK020/2025-000057 | 主题分类 | |
名 称 | 上半年阜康市国有投资较快增长 | ||
文 号 | 发布日期 | 2025-07-18 16:39:17 | |
发文单位 | 阜康市统计局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
上半年,阜康市国有投资同比增长18.2 %,高于全市投资增速15.6个百分点,占全市投资的比重为81.2%,拉动全市投资增长12.7个百分点。连续4个月保持两位数增长。
索 引 号 | FK020/2025-000057 | 主题分类 | |
名 称 | 上半年阜康市国有投资较快增长 | ||
文 号 | 发布日期 | 2025-07-18 16:39:17 | |
发文单位 | 阜康市统计局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
上半年,阜康市国有投资同比增长18.2 %,高于全市投资增速15.6个百分点,占全市投资的比重为81.2%,拉动全市投资增长12.7个百分点。连续4个月保持两位数增长。