阜康市城市管理局执法下沉人员信息审核表
| 索 引 号 | FK024/2026-000059 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市城市管理局执法下沉人员信息审核表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-04-23 12:46:17 | |
| 发文单位 | 阜康市城市管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市城市管理局执法下沉人员信息审核表 | ||||||||||
| 填报单位(盖章): 填报时间:2026年4月16日 | ||||||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职务职级 | 联系电话 | 执法领域 | 是否具备执法资质 | 执法片区 | 备注 |
| 1 | 城市管理行政执法大队 | 孙* | 男 | 654001********3715 | 四级主办 | 189****3982 | 城市管理综合执法 | 是 | 阜新执法片区 | 定期 下沉 |
| 2 | 城市管理行政执法大队 | 赵*龙 | 男 | 220722********5430 | 三级主办 | 181****0332 | 城市管理综合执法 | 是 | 阜新执法片区 | 定期 下沉 |
| 3 | 城市管理行政执法大队 | 德**·**江 | 女 | 652302********2521 | 一级行政执法员 | 136****7060 | 城市管理综合执法 | 是 | 阜新执法片区 | 定期 下沉 |
| 4 | 城市管理行政执法大队 | 韩*楠 | 女 | 230281********0428 | 四级主办 | 158****0878 | 城市管理综合执法 | 是 | 阜新执法片区 | 定期 下沉 |
| 5 | 城市管理行政执法大队 | 张*梅 | 女 | 650105********2223 | 三级主办 | 138****0502 | 城市管理综合执法 | 是 | 博峰执法片区 | 定期 下沉 |
| 6 | 城市管理行政执法大队 | 张* | 男 | 652302********0012 | 三级主办 | 138****1195 | 城市管理综合执法 | 是 | 博峰执法片区 | 定期 下沉 |
| 7 | 城市管理行政执法大队 | 彭*艳 | 女 | 612423********2825 | 一级行政执法员 | 157****1968 | 城市管理综合执法 | 是 | 博峰执法片区 | 定期 下沉 |
| 8 | 城市管理行政执法大队 | 戴*委 | 女 | 654128********1326 | 一级行政执法员 | 133****1318 | 城市管理综合执法 | 是 | 博峰执法片区 | 定期 下沉 |
| 9 | 城市管理行政执法大队 | 于* | 男 | 653130********001x | 一级行政执法员 | 180****9000 | 城市管理综合执法 | 是 | 博峰执法片区 | 定期 下沉 |
| 10 | 城市管理行政执法大队 | 丁* | 男 | 652302********0014 | 三级主办 | 189****8500 | 城市管理综合执法 | 是 | 准东执法片区 | 定期 下沉 |
| 11 | 城市管理行政执法大队 | 万*菊 | 女 | 372922********6085 | 四级主办 | 158****4516 | 城市管理综合执法 | 是 | 准东执法片区 | 定期 下沉 |
| 12 | 城市管理行政执法大队 | 木***·****力 | 女 | 652722********0228 | 一级行政执法员 | 183****1308 | 城市管理综合执法 | 是 | 准东执法片区 | 定期 下沉 |
| 13 | 城市管理行政执法大队 | 马*海 | 男 | 652302********0011 | 一级行政执法员 | 136****0555 | 城市管理综合执法 | 是 | 石油基地执法片区 | 定期 下沉 |
| 14 | 城市管理行政执法大队 | 吾**·**木 | 男 | 652927********0298 | 二级主办 | 133****3010 | 城市管理综合执法 | 是 | 石油基地执法片区 | 定期 下沉 |
