2026年1月阜康市审计局执行“约法三章”三公经费情况统计表
| 索 引 号 | FK022/2026-000004 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2026年1月阜康市审计局执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-02-05 12:07:29 | |
| 发文单位 | 阜康市审计局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |

| 索 引 号 | FK022/2026-000004 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2026年1月阜康市审计局执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-02-05 12:07:29 | |
| 发文单位 | 阜康市审计局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
