【行政执法】阜康市疾病预防控制中心(阜康市卫生监督所)2026年2月行政执法监督检查登记表
| 索 引 号 | FK021/2026-000033 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【行政执法】阜康市疾病预防控制中心(阜康市卫生监督所)2026年2月行政执法监督检查登记表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-03-18 18:15:35 | |
| 发文单位 | 阜康市卫生健康委员会 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市疾病预防控制中心(阜康市卫生监督所)2026年2月行政执法监督检查登记表 | |||||||||
| 序号 | 时间 | 地点 | 被检查单位或个人 | 被检查人员联系电话 | 检查事由 | 检查内容 | 检查文书 | 检查结果 | 检查单位及人员(姓名+证件号) |
| 1 | 2026-02-10 16:02 | 阜康市九运街镇 | 阜康市九运街镇卫生院 | 18999340933 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 2 | 2026-02-10 14:36 | 阜康市上户沟哈萨克民族乡 | 阜康市上户沟哈萨克民族乡卫生院 | 18999340933 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 3 | 2026-02-10 12:57 | 阜康市滋泥泉子镇天山东路41号 | 阜康市滋泥泉子镇中心卫生院 | 18999340933 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 4 | 2026-02-10 11:09 | 阜康市甘河子镇龙口路 | 阜康市甘河子镇卫生院 | 18999340933 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 5 | 2026-02-09 18:37 | 阜康市水磨沟乡水磨新村 | 阜康市水磨沟乡卫生院 | 18999340933 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 6 | 2026-02-09 16:51 | 阜康市三工河哈萨克族乡拜斯胡木中心村 阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 | 阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 | 18999340933 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 7 | 2026-02-09 12:54 | 阜康市准噶尔路440号 | 阜康新民医院 | 18009938695 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 8 | 2026-02-09 12:21 | 阜康市阜新街50号 | 阜康都市医院 | 15299651996 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 9 | 2026-02-09 10:46 | 阜康市绿园路1299号 | 阜康市博峰社区卫生服务中心 | 18999340933 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 10 | 2026-02-06 18:24 | 新疆阜康市准东石油基地 | 昌吉宝石花医院 | 13899691901 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 11 | 2026-02-06 12:18 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市迎宾路164号 阜康市中医医院 | 阜康市中医医院 | 18999340933 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 12 | 2026-02-06 10:51 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市城关镇 | 阜康市双通客运站 | 18096836266 | 依职权 | 公共场所 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 13 | 2026-02-06 10:49 | 阜康市南华路726号 | 阜康市人民医院 | 18199350933 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 14 | 2026-02-05 17:15 | 阜康市天池街 | 阜康市民主路社区卫生服务站 | 18199350933 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 郑国栋31050222009 王俊雅31050222032 |
| 15 | 2026-02-05 17:12 | 阜康市天池街 | 阜康市民主路社区卫生服务站 | 18199350933 | 依职权 | 医疗机构 | 卫生监督意见书 | 合格 | 郑国栋31050222009 王俊雅31050222032 |
| 16 | 2026-02-04 12:26 | 阜康市团结东路地下室13号 | 阜康市城关镇四十户村卫生室 | 18199350933 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 17 | 2026-02-04 12:18 | 阜康市团结东路地下室13号 | 阜康市城关镇四十户村卫生室 | 18199350933 | 依职权 | 医疗机构 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 18 | 2026-02-04 11:57 | 阜康市团结东路23号 | 陆子魁西医诊所 | 13565611869 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 19 | 2026-02-04 11:46 | 阜康市团结东路23号 | 陆子魁西医诊所 | 13565611869 | 依职权 | 医疗机构 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 20 | 2026-02-04 11:15 | 阜康市天山街远通房产底楼5号 | 侯月华西医诊所 | 13565361856 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 21 | 2026-02-04 11:12 | 阜康市天山街远通房产底楼5号 | 侯月华西医诊所 | 13565361856 | 依职权 | 医疗机构 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 22 | 2026-02-04 10:50 | 阜康市博峰街167号 | 姜桂萍西医诊所 | 15899051385 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 23 | 2026-02-04 10:43 | 阜康市博峰街167号 | 姜桂萍西医诊所 | 15899051385 | 依职权 | 医疗机构 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 24 | 2026-02-03 18:44 | 阜康市阜新路82号 | 宋爱华中西医诊所 | 18999358657 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 25 | 2026-02-03 18:16 | 阜康市阜新路82号 | 宋爱华中西医诊所 | 18999358657 | 依职权 | 医疗机构 | 卫生监督意见书 | 合格 | 郑国栋31050222009 王俊雅31050222032 |
| 26 | 2026-02-03 18:09 | 阜康市瑶池路水榭花都小区(1区4段)6幢10室2号房 | 妙康西医诊所 | 15299651652 | 依职权 | 医疗机构 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 27 | 2026-02-03 18:07 | 阜康市瑶池路水榭花都小区(1区4段)6幢10室2号房 | 妙康西医诊所 | 15299651652 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 28 | 2026-02-03 17:57 | 阜康市阜新街50号 | 阜康都市医院 | 13999551786 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 29 | 2026-02-03 17:56 | 阜康市瑶池路水榭花都小区6-6号 | 段涛西医诊所 | 13689907602 | 依职权 | 医疗机构 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 30 | 2026-02-03 17:55 | 阜康市瑶池路水榭花都小区6-6号 | 段涛西医诊所 | 13689907602 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 31 | 2026-02-03 17:50 | 阜康市阜新街50号 | 阜康都市医院 | 13999551786 | 依职权 | 医疗机构 | 卫生监督意见书 | 合格 | 郑国栋31050222009 王俊雅31050222032 |
| 32 | 2026-02-03 17:44 | 阜康市水榭花都7号楼门面房 | 田伟西医诊所 | 13095054399 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 33 | 2026-02-03 17:43 | 阜康市水榭花都7号楼门面房 | 田伟西医诊所 | 13095054399 | 依职权 | 医疗机构 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 34 | 2026-02-03 17:32 | 阜康市瑶池路天元阳光水岸小区1幢5单元103号 | 袁绍文中医诊所 | 13999561654 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 35 | 2026-02-03 17:29 | 阜康市瑶池路天元阳光水岸小区1幢5单元103号 | 袁绍文中医诊所 | 13999561654 | 依职权 | 医疗机构 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 36 | 2026-02-03 17:19 | 阜康市雪莲花路瑶池明珠小区商业6幢东段2层01号 | 张付年中西医诊所 | 13579628598 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 37 | 2026-02-03 17:16 | 阜康市雪莲花路瑶池明珠小区商业6幢东段2层01号 | 张付年中西医诊所 | 13579628598 | 依职权 | 医疗机构 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 38 | 2026-02-03 17:05 | 阜康市阳光小区30号楼10号门面房 | 张胜基中西医诊所 | 18997820558 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 李世军31050222010 贺 超31050222013 |
| 39 | 2026-02-03 17:03 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市元森花园小区3号商铺 | 王广辉口腔诊所 | 15894761270 | 依职权 | 放射诊疗 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 40 | 2026-02-03 16:58 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市元森花园小区3号商铺 | 王广辉口腔诊所 | 15894761270 | 依职权 | 传染病防治 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 41 | 2026-02-03 16:52 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市元森花园小区3号商铺 | 王广辉口腔诊所 | 15894761270 | 依职权 | 医疗机构 | 卫生监督意见书 | 合格 | 王鹤鑫31050222014 李亚栋31050222031 |
| 42 | 2026-02-03 16:51 | 阜康市阳光小区30号楼10号门面房 | 张胜基中西医诊所 | 18997820558 | 依职权 | 医疗机构 | 卫生监督意见书 | 合格 | 郑国栋31050222009 王俊雅31050222032 |
