阜康市公安局2023年2月21日至2023年3月20日行政处罚事项公示
| 索 引 号 | FK001/2023-000078 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市公安局2023年2月21日至2023年3月20日行政处罚事项公示 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2023-03-21 12:20:44 | |
| 发文单位 | 阜康市人民政府 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市公安局2023年2月21日至2023年3月20日行政处罚事项公示 | |||||||||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定文书号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚生效期 | 处罚截止期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
| 1 | 昌公交决字[2023]第652302290001771号 | 焦王军、饮酒驾驶 | 罚款 | 扣留 | 饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 焦王军 | 62242519******8310 | 罚款2000元,扣留驾驶证6个月 | 2023.3.12 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 622425 | 2023.3.15 | |||
| 2 | 昌公交决字[2023]第652302290001765号 | 刘志康、饮酒驾驶 | 罚款 | 扣留 | 饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 刘志康 | 65230219******2016 | 罚款2000元,扣留驾驶证6个月 | 2023.3.06 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652302 | 2023.3.13 | |||
| 3 | 昌公交决字[2023]第652302290001764号 | 徐兆军、饮酒驾驶 | 罚款 | 扣留 | 饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 徐兆军 | 65230219******1511 | 罚款2000元,扣留驾驶证6个月 | 2023.03.12 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652302 | 2023.3.13 | |||
| 4 | 昌公交决字[2023]第652302290001762号 | 马波、饮酒驾驶 | 罚款 | 扣留 | 饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 马波 | 65230219******3319 | 罚款2000元,扣留驾驶证6个月 | 2023.3.11 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652302 | 2023.3.13 | |||
| 5 | 昌公交决字[2023]第652302290001727号 | 张芥军、饮酒驾驶 | 罚款 | 扣留 | 饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 张芥军 | 14262519******1737 | 罚款2000元,扣留驾驶证6个月 | 2023.3.08 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 142625 | 2023.3.08 | |||
| 6 | 昌公交决字[2023]第652302290001696号 | 奥不力喀斯木 饮酒驾驶 | 罚款 | 扣留 | 饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 奥不力喀斯木 | 65302219******1319 | 罚款2000元,扣留驾驶证6个月 | 2023.3.04 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 653022 | 2023.3.06 | |||
| 7 | 昌公交决字[2023]第652302290001679号 | 阿尔哈了合 饮酒驾驶 | 罚款 | 扣留 | 饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 阿尔哈了合 | 65230219******4312 | 罚款2000元,扣留驾驶证6个月 | 2023.2.11 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652302 | 2023.3.01 | |||
| 8 | 昌公交决字[2023]第652302290001687号 | 宋伟伟 饮酒驾驶 | 罚款 | 扣留 | 饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 宋伟伟 | 14262519******541X | 罚款2000元,扣留驾驶证6个月 | 2023.2.20 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 142625 | 2023.3.03 | |||
| 9 | 昌公交决字[2023]第652302290001732号 | 开赛尔.吾布力 饮酒驾驶 | 罚款 | 扣留 | 饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 开赛尔.吾布力 | 65312919******1032 | 罚款2000元,扣留驾驶证6个月 | 2023.2.23 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 653129 | 2023.3.08 | |||
| 10 | 昌公交决字[2023]第652302290001649号 | 李世伟 饮酒驾驶,未审验车上路 | 罚款 | 扣留 | 饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 李世伟 | 65230219******1513 | 罚款2000元,扣留驾驶证6个月 | 2023.2.21 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652302 | 2023.2.21 | |||
| 11 | 昌公交决字[2023]第652302290001650号 | 马忠林 饮酒驾驶 | 罚款 | 扣留 | 饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 马忠林 | 65232619******1637 | 罚款2000元,扣留驾驶证6个月 | 2023.2.18 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652302 | 2023.2.21 | |||
| 12 | 昌公交决字[2023]第652302290001646号 | 张安 饮酒驾驶 | 罚款 | 扣留 | 饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 张安 | 65232619******0031 | 罚款2000元,扣留驾驶证6个月 | 2023.2.18 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652326 | 2023.2.21 | |||
| 13 | 昌公交决字[2023]第652302290001661号 | 王兴龙 饮酒驾驶 | 罚款 | 扣留 | 饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 王兴龙 | 65230219******5316 | 罚款2000元,扣留驾驶证6个月 | 2023.2.21 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652302 | 2023.2.24 | |||
| 14 | 昌公交决字[2023]第652302290001695号 | 李杰 无证,饮酒驾驶 | 罚款 | 扣留 | 无证,饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 李杰 | 65232719******3017 | 罚款3500元,6日拘留 | 2022.8.06 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652327 | 2023.3.05 | |||
| 15 | 昌公交决字[2023]第652302290001653号 | 唐加银 无证, 饮酒驾驶 | 罚款 | 扣留 | 无证,饮酒驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 唐加银 | 34122519******7011 | 罚款3500元,6日拘留 | 2023.2.11 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 341225 | 2023.2.21 | |||
| 16 | 昌公交决字[2023]第652302290001702号 | 热合米图拉 无证驾驶 | 罚款 | 无证驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 热合米图拉 | 65312220******3916 | 罚款1500元 | 2023.2.25 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 653122 | 2023.3.06 | ||||
| 17 | 昌公交决字[2023]第652302290001671号 | 李刚 无证驾驶 | 罚款 | 无证驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 李刚 | 65230219******1518 | 罚款1500元 | 2023.2.28 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652302 | 2023.2.28 | ||||
| 18 | 昌公交决字[2023]第652302290001677号 | 岳海迪 无证驾驶 | 罚款 | 无证驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 岳海迪 | 41138120******7194 | 罚款1500元 | 2023.2.20 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 411381 | 2023.03.01 | ||||
| 19 | 昌公交决字[2023]第652302290001665号 | 王慧 无证驾驶 | 罚款 | 无证驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 王慧 | 65232619******002X | 罚款1500元 | 2023.2.26 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652302 | 2023.02.27 | ||||
| 20 | 昌公交决字[2023]第652302290001654号 | 艾力.卡马力 无证驾驶 | 罚款 | 无证驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 艾力.卡马力 | 65230219******381X | 罚款1500元 | 2023.2.04 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652302 | 2023.02.22 | ||||
| 21 | 昌公交决字[2023]第652302290001657号 | 如斯旦木.木合麦 无证驾驶 | 罚款 | 无证驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 如斯旦木.木合麦 | 65230219******2036 | 罚款1500元 | 2023.2.21 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652302 | 2023.02.22 | ||||
| 22 | 昌公交决字[2023]第652302290001730号 | 阿依别克 无证驾驶 | 罚款 | 无证驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 阿依别克 | 65230220******251X | 罚款1500元 | 2023.3.03 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652302 | 2023.03.08 | ||||
| 23 | 昌公交决字[2023]第652302290001676号 | 贾东 无证驾驶 | 罚款 | 无证驾驶,伪造,变造机动车驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 贾东 | 62242619******1132 | 罚款6500元,拘留15天 | 2022.6.11 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 622426 | 2023.03.01 | ||||
| 24 | 昌公交决字[2023]第652302290001788号 | 曾莉慧 无证驾驶 | 罚款 | 无证驾驶 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 曾莉慧 | 65230220******251X | 罚款1500元 | 2023.3.12 | 阜康市公安局交警大队 | 已执行 | 652302 | 2023.03.17 | ||||
| 25 | 阜公(博)告诫字(2023)第3号 | 曾军德汗殴打他人 | 告诫 | 家暴 | 《中华人民共和国反家庭暴力法》 | 曾军德 | 65230219******0512 | 告诫 | 2023.3.6 | 已执行 | 652302 | 2023.3.6 | |||||
| 26 | 652302520000202303131 | 王大勇不履行出租房屋治安责任 | 罚款 | 不履行出租房屋治安责任 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》 | 王大勇 | 41232819******691X | 罚款200元 | 2023.3.13 | 已执行 | 652302 | 2023.3.13 | |||||
| 27 | 652302520700202303131 | 米均太不按规定登记承租人信息 | 罚款 | 不按规定登记承租人信息 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》 | 米均太 | 62282119******2154 | 罚款200元 | 2023.3.10 | 已执行 | 652302 | 2023.3.10 | |||||
| 28 | 652302520000202302231 | 王建忠违法旅馆业治安管理办法 | 罚款 | 未按规定如实登记入住旅客身份信息 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》 | 王建忠 | 65230219******001X | 罚款200元 | 2023.2.23 | 已执行 | 652302 | 2023.2.23 | |||||
| 29 | 652302520000202302232 | 马燕旅违反馆业治安管理办法 | 罚款 | 未按规定如实登记入住旅客身份信息 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》 | 马燕 | 62042219******1000 | 罚款200元 | 2023.2.22 | 已执行 | 652302 | 2023.2.22 | |||||
| 30 | 阜公(城)行罚决字{2023}44号 | 盗窃 | 拘留 | 盗窃 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》 | 冶达吾 | 62292319******4419 | 行政拘留十二日 | 2023.03.07 | 阜康市公安局 | 已执行 | 652302 | 2023.3.7 | ||||
| 31 | 652302530000202303091 | 殴打他人 | 罚款 | 殴打他人 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》 | 叶尔沙拉提·巴特力 | 65230219******2514 | 罚款贰佰元 | 2023.03.09 | 阜康市公安局城关镇派出所 | 已执行 | 652302 | 2023.3.10 | ||||
| 32 | 阜(公)九行罚决字【2023】30号 | 无有效机动车驾驶证驾驶机动车、醉酒驾驶机动车 | 行政处罚 | 无有效机动车驾驶证驾驶机动车、醉酒驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条、九十九条 | 唐加银 | 34122519******7011 | 拘留十日并处罚款3500元 | 2022/2/20 | 阜康市公安局 | 已执行 | 2022/3/20 | |||||
| 33 | 阜(公)九行罚决字【2023】62号 | 赌博 | 行政处罚 | 赌博 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条 | 马刚 | 65230219******1539 | 罚款500元 | 2023/3/11 | 阜康市公安局 | 已执行 | 2023/3/13 | |||||
| 34 | 阜(公)九行罚决字【2023】58号 | 赌博 | 行政处罚 | 赌博 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条 | 李伟康 | 65230219******0038 | 罚款500元、收缴赌资1600元 | 2023/3/11 | 阜康市公安局 | 已执行 | 2023/3/13 | |||||
| 35 | 阜(公)九行罚决字【2023】57号 | 赌博 | 行政处罚 | 赌博 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条 | 马付成 | 65232619******1511 | 罚款500元、收缴赌资380元 | 2023/3/11 | 阜康市公安局 | 已执行 | 2023/3/13 | |||||
| 36 | 阜(公)九行罚决字【2023】61号 | 赌博 | 行政处罚 | 赌博 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条 | 李金海 | 65232619******1515 | 罚款500元 | 2023/3/11 | 阜康市公安局 | 已执行 | 2023/3/13 | |||||
| 37 | 阜(公)九行罚决字【2023】60号 | 赌博 | 行政处罚 | 赌博 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条 | 马建 | 65232619******1514 | 罚款500元 | 2023/3/11 | 阜康市公安局 | 已执行 | 2023/3/13 | |||||
| 38 | 阜(公)九行罚决字【2023】30号 | 赌博 | 行政处罚 | 赌博 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条 | 王峰 | 65232619******1510 | 罚款500元、收缴赌资520元 | 2023/3/11 | 阜康市公安局 | 已执行 | 2023/3/13 | |||||
| 39 | 阜(公)九行罚决字【2023】105号 | 未按规定记录、保存、备案易制毒化学品交易情况 | 行政处罚 | 未按规定记录、保存、备案易制毒化学品交易情况 | 《易制毒化学品管理条例》第四十条第一款 | 王泽宇 | 65010419******3317 | 罚款20000元 | 2023/3/16 | 阜康市公安局 | 已执行 | 2023/3/16 | |||||
